Prouni 2018: Vagas Universidade do Oeste Paulista
Prouni 2018: Vagas Universidade do Oeste Paulista, referentes ao Programa Universidade para Todos, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas Instituições Privadas Brasileiras.
A Unoeste pode ser encontrada nas cidades de Dracena, Jaú, Martinópolis e Presidente Prudente.
Prouni 2018: Vagas Universidade do Oeste Paulista
Universidade do Oeste Paulista
| POLO DE APOIO PRESENCIAL DRACENA – Centro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Administração (1159985) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 369,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão da Qualidade (1354130) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão de Recursos Humanos (1354006) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão Financeira (1354131) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Logística (1354010) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Marketing (1354013) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 259,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Pedagogia (1352554) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 311,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Processos Gerenciais (1352558) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Universidade do Oeste Paulista
| JAÚ – Jardim Estádio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Administração (1159985) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 346,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Universidade do Oeste Paulista
| POLO DE APOIO PRESENCIAL MARTINOPOLIS – Centro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Administração (1159985) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 346,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão da Qualidade (1354130) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão de Recursos Humanos (1354006) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão Financeira (1354131) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Logística (1354010) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Marketing (1354013) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 259,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Pedagogia (1352554) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 311,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Processos Gerenciais (1352558) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Universidade do Oeste Paulista
| CAMPUS I SEDE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE PRUDENTE – Cidade Universitária | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Administração (1159985) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 346,00 | 1 | 1 | — | — | ||
| Artes VIsuais (6481) | Licenciatura | Noturno | R$ 896,67 | 0 | 30 | — | — | ||
| Biomedicina (1156750) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.597,33 | 1 | 1 | — | — | ||
| Biomedicina (1156750) | Bacharelado | Integral | R$ 1.803,17 | 0 | 1 | — | — | ||
| Ciência da Computação (6491) | Bacharelado | Integral | R$ 1.019,00 | 0 | 2 | — | — | ||
| Ciências Biológicas (49551) | Licenciatura | Noturno | R$ 896,67 | 0 | 15 | — | — | ||
| Ciências Biológicas (105194) | Bacharelado | Noturno | R$ 892,50 | 0 | 15 | — | — | ||
| Enfermagem (6489) | Bacharelado | Vespertino | R$ 1.130,83 | 0 | 6 | — | — | ||
| Enfermagem (6489) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.181,67 | 0 | 2 | — | — | ||
| Estética e Cosmética (1160204) | Tecnológico | Matutino | R$ 739,50 | 1 | 18 | — | — | ||
| Estética e Cosmética (1160204) | Tecnológico | Noturno | R$ 858,67 | 0 | 5 | — | — | ||
| Física (49557) | Licenciatura | Noturno | R$ 896,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Fisioterapia (6485) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.059,67 | 0 | 13 | — | — | ||
| Fisioterapia (6485) | Bacharelado | Integral | R$ 1.172,83 | 0 | 4 | — | — | ||
| Fonoaudiologia (20587) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.155,83 | 0 | 20 | — | — | ||
| Geografia (49561) | Licenciatura | Noturno | R$ 896,67 | 0 | 20 | — | — | ||
| Gestão da Qualidade (1354130) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão da Tecnologia da Informação (120818) | Tecnológico | Noturno | R$ 700,00 | 0 | 5 | — | — | ||
| Gestão de Recursos Humanos (1354006) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão Financeira (1354131) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| História (49559) | Licenciatura | Noturno | R$ 896,67 | 0 | 20 | — | — | ||
| Jogos Digitais (1321426) | Tecnológico | Noturno | R$ 718,00 | 1 | 7 | — | — | ||
| Letras – Português e Inglês (22257) | Licenciatura | Noturno | R$ 896,67 | 0 | 20 | — | — | ||
| Logística (1354010) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Marketing (1354013) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 259,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Matemática (49553) | Licenciatura | Noturno | R$ 896,67 | 0 | 20 | — | — | ||
| Medicina (6496) | Bacharelado | Integral | R$ 9.650,00 | 8 | 15 | — | — | ||
| Nutrição (6487) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.140,50 | 0 | 10 | — | — | ||
| Nutrição (6487) | Bacharelado | Integral | R$ 1.165,83 | 1 | 5 | — | — | ||
| Odontologia (6483) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.873,33 | 0 | 1 | — | — | ||
| Odontologia (6483) | Bacharelado | Integral | R$ 2.873,33 | 2 | 4 | — | — | ||
| Pedagogia (6478) | Licenciatura | Noturno | R$ 896,67 | 0 | 25 | — | — | ||
| Pedagogia (1352554) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 311,00 | 1 | 1 | — | — | ||
| Processos Gerenciais (1352558) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Química (49555) | Licenciatura | Noturno | R$ 896,67 | 0 | 10 | — | — | ||
| Química (120805) | Bacharelado | Noturno | R$ 892,00 | 0 | 15 | — | — | ||
| Radiologia (68099) | Tecnológico | Noturno | R$ 966,67 | 0 | 10 | — | — | ||
| Redes de Computadores (120807) | Tecnológico | Noturno | R$ 700,00 | 0 | 20 | — | — | ||
| Sistemas de Informação (20588) | Bacharelado | Noturno | R$ 793,33 | 0 | 1 | — | — | ||
| Sistemas para Internet (119870) | Tecnológico | Noturno | R$ 666,67 | 0 | 20 | — | — | ||
| CAMPUS II – LIMOEIRO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Administração (6494) | Bacharelado | Matutino | R$ 640,50 | 2 | 18 | — | — | ||
| Administração (1159985) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 346,00 | 1 | 1 | — | — | ||
| Agronegócio (120810) | Tecnológico | Noturno | R$ 561,67 | 0 | 10 | — | — | ||
| Agronomia (6490) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.371,00 | 1 | 2 | — | — | ||
| Alimentos (1353086) | Tecnológico | Noturno | R$ 966,33 | 0 | 1 | — | — | ||
| Arquitetura e Urbanismo (68101) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.360,67 | 3 | 5 | — | — | ||
| Arquitetura e Urbanismo (68101) | Bacharelado | Integral | R$ 1.255,67 | 5 | 8 | — | — | ||
| Ciências Contábeis (6493) | Bacharelado | Noturno | R$ 632,50 | 0 | 5 | — | — | ||
| Comunicação Social – Jornalismo (29392) | Bacharelado | Noturno | R$ 997,33 | 0 | 10 | — | — | ||
| Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (23326) | Bacharelado | Noturno | R$ 995,67 | 0 | 10 | — | — | ||
| Design de Interiores (64335) | Tecnológico | Noturno | R$ 712,17 | 0 | 15 | — | — | ||
| Design Gráfico (1321430) | Tecnológico | Noturno | R$ 886,33 | 0 | 5 | — | — | ||
| Direito (6492) | Bacharelado | Matutino | R$ 830,67 | 3 | 6 | — | — | ||
| Direito (6492) | Bacharelado | Noturno | R$ 895,00 | 0 | 5 | — | — | ||
| Educação Física (63754) | Licenciatura | Noturno | R$ 896,67 | 0 | 10 | — | — | ||
| Educação Física (115438) | Bacharelado | Matutino | R$ 754,33 | 1 | 2 | — | — | ||
| Educação Física (115438) | Bacharelado | Noturno | R$ 796,17 | 0 | 4 | — | — | ||
| Engenharia Ambiental e Sanitária (63822) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.232,50 | 0 | 5 | — | — | ||
| Engenharia Civil (6488) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.450,67 | 6 | 11 | — | — | ||
| Engenharia de Produção (1155378) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.530,00 | 0 | 2 | — | — | ||
| Engenharia Elétrica (1321427) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.834,17 | 1 | 1 | — | — | ||
| Fotografia (1321428) | Tecnológico | Noturno | R$ 790,83 | 0 | 21 | — | — | ||
| Gastronomia (1287881) | Tecnológico | Matutino | R$ 1.330,83 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gastronomia (1287881) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.454,17 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão Comercial (64360) | Tecnológico | Noturno | R$ 708,33 | 0 | 20 | — | — | ||
| Gestão da Qualidade (1354130) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão de Recursos Humanos (1287880) | Tecnológico | Noturno | R$ 700,00 | 0 | 20 | — | — | ||
| Gestão de Recursos Humanos (1354006) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão Financeira (1354131) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Logística (1354010) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 355,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Marketing (1354013) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 259,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Medicina Veterinária (6497) | Bacharelado | Integral | R$ 2.172,50 | 6 | 11 | — | — | ||
| Música (1155384) | Licenciatura | Noturno | R$ 896,67 | 0 | 20 | — | — | ||
| Pedagogia (1352554) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 311,00 | 1 | 1 | — | — | ||
| Processos Gerenciais (1352558) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 335,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Psicologia (6498) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.225,83 | 4 | 8 | — | — | ||
| Psicologia (6498) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.225,83 | 1 | 1 | — | — | ||
| Relações Públicas (1354280) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.002,50 | 0 | 1 | — | — | ||
| Zootecnia (6495) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.340,00 | 0 | 8 | — | — | ||
Fonte: Ministério da Educação.
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora