Prouni 2018: Vagas Universidade Vila Velha
Prouni 2018: Vagas Universidade Vila Velha, referentes ao Programa Universidade para Todos, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas Instituições Privadas Brasileiras.
Prouni 2018: Vagas Universidade Vila Velha
Universidade VIla Velha
UNIDADE SEDE – Boa Vista II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (15323) | Bacharelado | Matutino | R$ 781,00 | 1 | — | — | — | ||
Arquitetura e Urbanismo (106552) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.474,00 | 1 | — | — | — | ||
Artes Cênicas (1186927) | Licenciatura | Noturno | R$ 690,00 | 1 | — | — | — | ||
Ciência da Computação (21271) | Bacharelado | Matutino | R$ 993,00 | 1 | — | — | — | ||
Ciências Biológicas (56141) | Bacharelado | Matutino | R$ 905,00 | 1 | — | — | — | ||
Comércio Exterior (1262218) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 265,00 | 2 | 2 | — | — | ||
Design de Moda (112274) | Tecnológico | Noturno | R$ 786,00 | 1 | — | — | — | ||
Design de Produto (88116) | Tecnológico | Noturno | R$ 786,00 | 1 | — | — | — | ||
Direito (15324) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.427,00 | 1 | 1 | — | — | ||
Educação Física (19583) | Licenciatura | Matutino | R$ 984,00 | 1 | — | — | — | ||
Educação Física (19583) | Licenciatura | Noturno | R$ 984,00 | 1 | 1 | — | — | ||
Enfermagem (56085) | Bacharelado | Matutino | R$ 952,00 | 1 | — | — | — | ||
Engenharia Civil (1117182) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.452,00 | 1 | — | — | — | ||
Engenharia de Petróleo (56087) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.452,00 | 1 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Produção (20738) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.452,00 | 1 | — | — | — | ||
Engenharia Elétrica (1150197) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.452,00 | 1 | — | — | — | ||
Engenharia Mecânica (1125157) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.452,00 | 1 | — | — | — | ||
Engenharia Química (121786) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.452,00 | 1 | — | — | — | ||
Estética e Cosmética (112296) | Tecnológico | Matutino | R$ 957,00 | 1 | — | — | — | ||
Fonoaudiologia (18093) | Bacharelado | Matutino | R$ 833,70 | 1 | — | — | — | ||
Gastronomia (123018) | Tecnológico | Matutino | R$ 984,00 | 1 | — | — | — | ||
Gastronomia (123018) | Tecnológico | Noturno | R$ 984,00 | 1 | — | — | — | ||
Gestão de Recursos Humanos (1262217) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 265,00 | 1 | 1 | — | — | ||
Gestão Portuária (112310) | Tecnológico | Noturno | R$ 752,00 | 1 | 1 | — | — | ||
Jornalismo (27326) | Bacharelado | Matutino | R$ 932,00 | 1 | — | — | — | ||
Medicina (98406) | Bacharelado | Integral | R$ 5.970,00 | 1 | — | — | — | ||
Medicina Veterinária (18201) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.850,00 | 1 | — | — | — | ||
Nutrição (20610) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.123,00 | 1 | — | — | — | ||
Odontologia (122809) | Bacharelado | Integral | R$ 2.590,00 | 1 | — | — | — | ||
Pedagogia (1125139) | Licenciatura | Noturno | R$ 560,00 | 1 | 1 | — | — | ||
Psicologia (49052) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.340,00 | 1 | — | — | — | ||
Relações Internacionais (20450) | Bacharelado | Matutino | R$ 835,00 | 1 | — | — | — | ||
Sistemas de Informação (19881) | Bacharelado | Noturno | R$ 880,00 | 1 | — | — | — |
UVV – BUSINESS SCHOOL – Jockey de Itaparica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Ciências Contábeis (15325) | Bacharelado | Noturno | R$ 759,00 | 1 | — | — | — | ||
Marketing (19882) | Bacharelado | Noturno | R$ 680,00 | 1 | — | — | — |
Fonte: Ministério da Educação.
Prouni: Critérios para Desempate
De acordo com informações do MEC, estão abaixo os critério para desempate para concessão de bolsas do Prouni:
No caso de notas idênticas na média aritmética do Enem; o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:
I – maior nota na prova de redação;
II – maior nota na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias;
III – maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;
IV – maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
V – maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
Prouni: Bolsas Integrais e Parciais
O Prouni concede bolsas integrais e parciais, conforme descrição abaixo:
As bolsas integrais se destinam aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda R$ 1,5 salário mínimo.
As parciais são voltadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal per capita inferior a três salários mínimos. Poderão ser requeridas até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida.
Prouni: Requisitos para a seleção
Os requisitos para requerer as bolsas do Prouni são:
-Ser brasileiro não portador de diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e não tenham zerado a prova.
-Ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral;
-Possuir alguma deficiência;
-Ser professor da rede pública de ensino.