Prouni 2018: Vagas Universidade São Judas Tadeu
Prouni 2018: Vagas Universidade São Judas Tadeu, referentes ao Programa Universidade para Todos, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas Instituições Privadas Brasileiras.
Prouni 2018: Vagas Universidade São Judas Tadeu
Universidade São Judas Tadeu
UNIDADE JABAQUARA – Mirandópolis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (1420188) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.410,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Design de Interiores (1420215) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.362,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Elétrica (1420201) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Relações Internacionais (1420211) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.410,00 | 0 | 1 | — | — |
UNIDADE PAULISTA – Bela Vista | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (1420116) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.410,00 | 1 | 1 | — | — | ||
Administração (1420116) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.410,00 | 1 | 1 | — | — | ||
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1420173) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.362,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Arquitetura e Urbanismo (1420117) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.989,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Arquitetura e Urbanismo (1420117) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.989,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Ciência da Computação (1420185) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.610,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Ciência da Computação (1420185) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.610,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Ciências Contábeis (1420126) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.402,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Ciências Contábeis (1420126) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.402,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Ciências Econômicas (1420128) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.402,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Ciências Econômicas (1420128) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.402,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Comunicação Social – Radialismo (Rádio e Tv) (1420133) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.729,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Comunicação Social – Radialismo (Rádio e Tv) (1420133) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.729,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Design (1420136) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.526,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Design (1420136) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.526,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Design de Interiores (1420175) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.362,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Direito (5001395) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.612,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Direito (5001395) | Bacharelado | Vespertino | R$ 1.612,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Civil (1420139) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Civil (1420139) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Computação (1420141) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Computação (1420141) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Controle e Automação (1420143) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Controle e Automação (1420143) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Produção (1420145) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.809,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Produção (1420145) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.809,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Elétrica (1420148) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Elétrica (1420148) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Eletrônica (1420152) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Eletrônica (1420152) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Mecânica (1420155) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Mecânica (1420155) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Química (1420157) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Química (1420157) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão Comercial (1420176) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.106,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão de Recursos Humanos (1420177) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.106,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão Financeira (1420179) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.106,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Jornalismo (1420162) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.729,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Jornalismo (1420162) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.729,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Logística (1420180) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.214,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Marketing (1420181) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.214,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Processos Gerenciais (1420182) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.214,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Publicidade e Propaganda (1420164) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.729,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Publicidade e Propaganda (1420164) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.729,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Relações Internacionais (1420166) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.410,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Relações Internacionais (1420166) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.410,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Relações Públicas (1420168) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.729,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Relações Públicas (1420168) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.729,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Sistemas de Informação (1420170) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.604,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Sistemas de Informação (1420170) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.604,00 | 0 | 1 | — | — |
UNIDADE SANTO AMARO – Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (1420107) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.410,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Administração (1420107) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.410,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1420154) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.362,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Arquitetura e Urbanismo (1420109) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.989,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Arquitetura e Urbanismo (1420109) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.989,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Ciência da Computação (1420186) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.610,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Ciência da Computação (1420186) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.610,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Ciências Contábeis (1420112) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.402,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Ciências Contábeis (1420112) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.402,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Ciências Econômicas (1420138) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.402,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Ciências Econômicas (1420138) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.402,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Design (1420115) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.526,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Design (1420115) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.526,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Design de Interiores (1420163) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.362,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Direito (5001396) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.612,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Civil (1420118) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Civil (1420118) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Computação (1420119) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Computação (1420119) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Controle e Automação (1420124) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Controle e Automação (1420124) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Produção (1420127) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.809,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia de Produção (1420127) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.809,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Elétrica (1420132) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Elétrica (1420132) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Eletrônica (1420134) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Eletrônica (1420134) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Mecânica (1420140) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Mecânica (1420140) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Química (1420142) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Química (1420142) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão Comercial (1420165) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.106,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão de Recursos Humanos (1420167) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.106,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão Financeira (1420169) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.106,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Marketing (1420172) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.214,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Processos Gerenciais (1420174) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.214,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Publicidade e Propaganda (1420144) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.729,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Publicidade e Propaganda (1420144) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.729,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Relações Internacionais (1420147) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.410,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Relações Internacionais (1420147) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.410,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Relações Públicas (1420149) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.729,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Relações Públicas (1420149) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.729,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Sistemas de Informação (1420151) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.604,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Sistemas de Informação (1420151) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.604,00 | 0 | 1 | — | — |
UNIDADE SEDE – Mooca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Comunicação Social – Cinema (1421005) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.500,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Comunicação Social – Cinema (1421005) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.500,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Química (1374866) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Química (1374866) | Bacharelado | Vespertino | R$ 1.985,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão Comercial (1421007) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.106,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão Financeira (1421008) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.106,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Relações Internacionais (1421010) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.410,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Relações Internacionais (1421010) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.410,00 | 0 | 1 | — | — |
Fonte: Ministério da Educação.