Prouni 2018: Vagas Universidade de Ribeirão Preto
Prouni 2018: Vagas Universidade de Ribeirão Preto, referentes ao Programa Universidade para Todos, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas Instituições Privas Brasileiras.
A Unaerp pode ser encontrada nas cidades de Guarujá e Ribeirão Preto.
Prouni 2018: Vagas Universidade de Ribeirão Preto
Universidade de Ribeirão Preto
GUARUJÁ – ENSEADA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (89459) | Bacharelado | Noturno | R$ 889,47 | 1 | 4 | — | 4 | ||
Direito (49589) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.060,09 | 1 | 1 | — | 9 | ||
Direito (49589) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.060,83 | 3 | 6 | — | 8 | ||
Educação Física (98126) | Bacharelado | Matutino | R$ 818,31 | 1 | 1 | — | 9 | ||
Educação Física (98126) | Bacharelado | Noturno | R$ 818,31 | 3 | 8 | — | 11 | ||
Enfermagem (49572) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.025,84 | 1 | 1 | — | 9 | ||
Enfermagem (49572) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.025,84 | 2 | 5 | — | 7 | ||
Engenharia Civil (1180566) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.072,77 | 1 | 3 | — | 6 | ||
Engenharia de Produção (1180567) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.072,77 | — | — | — | 2 | ||
Fisioterapia (49634) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.025,84 | 1 | 1 | — | 9 | ||
Fisioterapia (49634) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.025,84 | 2 | 6 | — | 6 | ||
Logística (116008) | Tecnológico | Noturno | R$ 643,55 | 0 | 1 | — | 2 | ||
Serviço Social (79642) | Bacharelado | Noturno | R$ 760,97 | — | — | — | 2 |
Universidade de Ribeirão Preto
RIBEIRÃO PRETO (SEDE) – RIBEIRÂNIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (89457) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.241,35 | 2 | 5 | — | — | ||
Administração (89457) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.241,35 | 2 | 3 | — | — | ||
Arquitetura e Urbanismo (1279375) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.645,05 | 2 | 3 | — | 1 | ||
Ciências Contábeis (1342765) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.241,25 | 1 | 19 | — | 5 | ||
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (39835) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.076,44 | 2 | 4 | — | — | ||
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (39835) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.076,44 | 2 | 4 | — | — | ||
Direito (5615) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.469,81 | 5 | 8 | — | 2 | ||
Direito (5615) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.469,81 | 3 | 6 | — | 2 | ||
Educação Física (5609) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.116,44 | 1 | 12 | — | 10 | ||
Educação Física (98124) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.116,44 | 1 | 12 | — | 10 | ||
Enfermagem (49564) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.036,78 | 1 | 9 | — | 7 | ||
Engenharia Civil (1132763) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.475,44 | 2 | 3 | — | 1 | ||
Engenharia de Computação (49626) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.325,70 | 1 | 2 | — | 2 | ||
Engenharia de Produção (107294) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.475,27 | 2 | 4 | — | 2 | ||
Engenharia de Software (1420098) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.325,70 | 1 | 2 | — | — | ||
Engenharia Química (5625) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.325,71 | 2 | 3 | — | 1 | ||
Engenharia Química (5625) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.325,71 | 1 | 1 | — | 1 | ||
Farmácia (105606) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.365,22 | 2 | 15 | — | 10 | ||
Fisioterapia (92521) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.434,46 | 2 | 4 | — | 1 | ||
Jornalismo (39836) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.076,45 | 1 | 3 | — | — | ||
Medicina (18447) | Bacharelado | Integral | R$ 7.065,29 | 2 | 4 | — | — | ||
Música (89407) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.036,26 | 1 | 12 | — | 10 | ||
Nutrição (92491) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.384,84 | 2 | 4 | — | — | ||
Odontologia (5623) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.463,29 | 1 | 2 | — | — | ||
Odontologia (5623) | Bacharelado | Integral | R$ 2.463,29 | 3 | 7 | — | — | ||
Pedagogia (115998) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 351,94 | 1 | 2 | — | — | ||
Psicologia (49306) | Bacharelado | Integral | R$ 1.526,93 | 3 | 6 | — | — | ||
Relações Internacionais (89391) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.319,46 | 1 | 2 | — | 1 | ||
Serviço Social (5613) | Bacharelado | Noturno | R$ 659,50 | 0 | 20 | — | 8 |
Fonte: Ministério da Educação.
Prouni: Critérios para Desempate
De acordo com informações do MEC, estão abaixo os critério para desempate para concessão de bolsas do Prouni:
No caso de notas idênticas na média aritmética do Enem; o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:
I – maior nota na prova de redação;
II – maior nota na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias;
III – maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;
IV – maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
V – maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
Prouni: Bolsas Integrais e Parciais
O Prouni concede bolsas integrais e parciais, conforme descrição abaixo:
As bolsas integrais se destinam aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda R$ 1,5 salário mínimo.
As parciais são voltadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal per capita inferior a três salários mínimos. Poderão ser requeridas até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida.
Prouni: Requisitos para a seleção
Os requisitos para requerer as bolsas do Prouni são:
-Ser brasileiro não portador de diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e não tenham zerado a prova.
-Ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral;
-Possuir alguma deficiência;
-Ser professor da rede pública de ensino.