Prouni 2018: Vagas UPF
Prouni 2018: Vagas UPF referentes ao Programa Universidade para Todos, que seleciona estudantes para Instituições particulares, pelas notas do Enem.
Prouni 2018: Vagas UPF
Carazinho, RS
Universidade de Passo Fundo
UPF CAMPUS CARAZINHO – OrientalVer endereço | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (1752) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | 0 | 3 | — | 15 | ||
Ciências Contábeis (1753) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | — | — | — | 15 | ||
Direito (18475) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.262,12 | 0 | 6 | — |
Casca, RS
Universidade de Passo Fundo
UPF CAMPUS CASCA – centroVer endereço | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (1770) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | — | — | — | 14 | ||
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (98373) | Tecnológico | Noturno | R$ 857,27 | 0 | 2 | — | 13 | ||
Ciências Contábeis (1772) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | 0 | 5 | — | 18 | ||
Direito (18477) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.262,12 | 0 | 7 | — | 9 | ||
Gestão Comercial (1107869) | Tecnológico | Noturno | R$ 803,19 | 0 | 3 |
Lagoa Vermelha, RS
Universidade de Passo Fundo
UPF CAMPUS LAGOA VERMELHA – Alto PedregalVer endereço | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (1773) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | 0 | 5 | — | 10 | ||
Ciências Contábeis (1757) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | 0 | 6 | — | 12 | ||
Direito (18481) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.262,12 | 0 | 6 | — | 8 | ||
Pedagogia (1758) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.132,93 | 0 | 1 |
Passo Fundo RS
Universidade de Passo Fundo
UPF CAMPUS I – São JoséVer endereço | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (1729) | Bacharelado | Matutino | R$ 982,50 | — | — | — | 6 | ||
Administração (1729) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | — | — | — | 10 | ||
Agronomia (1728) | Bacharelado | Integral | R$ 1.918,08 | 1 | 5 | — | 2 | ||
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (98361) | Tecnológico | Noturno | R$ 857,27 | 0 | 3 | — | 12 | ||
Arquitetura e Urbanismo (1786) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.624,69 | 1 | 4 | — | 2 | ||
Arquitetura e Urbanismo (1786) | Bacharelado | Integral | R$ 1.948,44 | — | — | — | 5 | ||
Artes VIsuais (88502) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.332,17 | 0 | 1 | — | 6 | ||
Artes VIsuais (1265988) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.252,68 | 0 | 3 | — | 5 | ||
Ciência da Computação (1721) | Bacharelado | Integral | R$ 1.401,95 | 1 | 5 | — | 8 | ||
Ciências Biológicas (66005) | Bacharelado | Integral | R$ 1.332,17 | 0 | 1 | — | 6 | ||
Ciências Contábeis (1734) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | 0 | 2 | — | 15 | ||
Ciências Econômicas (1735) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | — | — | — | 15 | ||
Comércio Exterior (1133188) | Tecnológico | Noturno | R$ 692,50 | 0 | 3 | — | 8 | ||
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (26016) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.262,12 | 0 | 1 | — | 6 | ||
Design de Moda (115484) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.137,89 | 0 | 4 | — | 7 | ||
Design de Produto (115478) | Tecnológico | Noturno | R$ 960,46 | 1 | 6 | — | — | ||
Design Gráfico (111744) | Tecnológico | Noturno | R$ 873,84 | 1 | 6 | — | 7 | ||
Direito (1736) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.262,12 | — | — | — | 5 | ||
Direito (1736) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.262,12 | — | — | — | 9 | ||
Educação Física (1724) | Licenciatura | Matutino | R$ 1.332,17 | 1 | 6 | — | 5 | ||
Educação Física (98359) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.681,20 | — | — | — | 4 | ||
Enfermagem (1727) | Bacharelado | Integral | R$ 1.692,00 | — | — | — | 5 | ||
Engenharia Ambiental e Sanitária (1419544) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.807,03 | 1 | 4 | — | 5 | ||
Engenharia Civil (1748) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.007,77 | — | — | — | 5 | ||
Engenharia Civil (1133198) | Bacharelado | Integral | R$ 2.207,30 | 1 | 3 | — | 3 | ||
Engenharia de Alimentos (20948) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.613,42 | 0 | 4 | — | 8 | ||
Engenharia de Computação (1312996) | Bacharelado | Vespertino | R$ 2.019,92 | 0 | 5 | — | 6 | ||
Engenharia de Produção (1214056) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.492,40 | — | — | — | 6 | ||
Engenharia Elétrica (1109501) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.207,30 | 1 | 8 | — | 7 | ||
Engenharia Mecânica (1718) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.007,77 | 1 | 4 | — | 7 | ||
Engenharia Mecânica (1718) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.007,77 | 0 | 1 | — | 9 | ||
Engenharia Química (1266269) | Bacharelado | Vespertino | R$ 2.207,30 | 0 | 1 | — | 8 | ||
Estética e Cosmética (115482) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.099,99 | 2 | 10 | — | — | ||
Fabricação Mecânica (111740) | Tecnológico | Noturno | R$ 917,12 | 1 | 3 | — | 11 | ||
Farmácia (18483) | Bacharelado | Integral | R$ 1.807,26 | 0 | 3 | — | 8 | ||
Filosofia (1738) | Licenciatura | Noturno | R$ 917,28 | 0 | 3 | — | 5 | ||
Filosofia (88504) | Bacharelado | Noturno | R$ 917,28 | — | — | — | 3 | ||
Física (73302) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.099,95 | 0 | 4 | — | 4 | ||
Fisioterapia (20949) | Bacharelado | Integral | R$ 1.993,34 | 0 | 1 | — | 4 | ||
Fonoaudiologia (64832) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.696,27 | 1 | 3 | — | 3 | ||
Geografia (1716) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.132,93 | 0 | 3 | — | 4 | ||
Gestão de Recursos Humanos (115500) | Tecnológico | Noturno | R$ 692,50 | 1 | 7 | — | 8 | ||
Gestão do Agronegócio (1422321) | Tecnológico | Noturno | R$ 801,39 | 1 | 7 | — | 8 | ||
História (1740) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.132,93 | 0 | 1 | — | 4 | ||
Jornalismo (29604) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.262,12 | 1 | 6 | — | 5 | ||
Letras – Português e Espanhol (88496) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.132,93 | 0 | 1 | — | 4 | ||
Letras – Português e Inglês e Respectivas Literaturas (34661) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.132,93 | 1 | 3 | — | 4 | ||
Logística (115512) | Tecnológico | Noturno | R$ 692,50 | 1 | 6 | — | — | ||
Matemática (1717) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.332,17 | 0 | 3 | — | 5 | ||
Música (1750) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.212,64 | 0 | 1 | — | 2 | ||
Música – Canto (24815) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.212,64 | 0 | 2 | — | 2 | ||
Música – Instrumento (33283) | Bacharelado | Noturno | R$ 970,48 | 0 | 1 | — | 3 | ||
Nutrição (64836) | Bacharelado | Integral | R$ 1.692,00 | 0 | 5 | — | — | ||
Odontologia (1726) | Bacharelado | Integral | R$ 3.539,89 | 0 | 3 | — | — | ||
Pedagogia (1741) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.132,93 | 1 | 4 | — | — | ||
Psicologia (47663) | Bacharelado | Integral | R$ 1.696,27 | 1 | 3 | — | 2 | ||
Química (57548) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.332,17 | 0 | 3 | — | 2 | ||
Química (65996) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.332,17 | 0 | 5 | — | 2 | ||
Secretariado Executivo (18482) | Bacharelado | Noturno | R$ 857,27 | 0 | 1 | — | 7 | ||
Serviço Social (73298) | Bacharelado | Noturno | R$ 972,88 | 0 | 6 | — | 3 |
Sarandi, RS
Universidade de Passo Fundo
UPF CAMPUS SARANDI – CentroVer endereço | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (73086) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | — | — | — | 15 | ||
Ciências Contábeis (1029381) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | 0 | 5 | — | 17 | ||
Direito (86476) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.262,12 | — | — |
Soledade, RS
Universidade de Passo Fundo
UPF CAMPUS SOLEDADE – MissõesVer endereço | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (1774) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | 1 | 5 | — | 16 | ||
Ciências Contábeis (1762) | Bacharelado | Noturno | R$ 982,50 | 0 | 1 | — | 15 | ||
Direito (18478) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.262,12 | — | — | — | 5 | ||
Educação Física (20957) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.332,17 | 0 | 3 | — | 3 | ||
Pedagogia (1780) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.132,93 | 1 |
Fonte Ministério da Educação
Prouni: Critérios para Desempate
De acordo com informações do MEC, estão abaixo os critério para desempate para concessão de bolsas do Prouni:
No caso de notas idênticas na média aritmética do Enem; o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:
I – maior nota na prova de redação;
II – maior nota na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias;
III – maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;
IV – maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
V – maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
Prouni: Bolsas Integrais e Parciais
O Prouni concede bolsas integrais e parciais, conforme descrição abaixo:
As bolsas integrais se destinam aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda R$ 1,5 salário mínimo.
As parciais são voltadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal per capita inferior a três salários mínimos. Poderão ser requeridas até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida.
Prouni: Requisitos para a seleção
Os requisitos para requerer as bolsas do Prouni são:
-Ser brasileiro não portador de diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e não tenham zerado a prova.
-Ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral;
-Possuir alguma deficiência;
-Ser professor da rede pública de ensino.