Prouni 2018: Vagas Universidade Anhembi Morumbi
Prouni 2018: Vagas Universidade Anhembi Morumbi, referentes ao Programa Universidade para Todos, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas Instituições Privadas Brasileiras.
A Universidade Anhembi Morumbi pode ser encontrada nas cidades de Goiânia, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Niterói, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis e Lages.
Universidade Anhembi Morumbi
POLO GOIÂNIA – Jardim América | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Gestão Comercial (1132319) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | — | — | — | ||
Logística (1131042) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | — | — | — | ||
Pedagogia (1151679) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 348,75 | 1 | — | — | — |
Universidade Anhembi Morumbi
POLO BELO HORIZONTE – Santo Agostinho | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Gestão Comercial (1132319) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | — | — | — | ||
Negócios Imobiliários (1264099) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 159,00 | 1 | — | — | — | ||
Pedagogia (1151679) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 348,75 | 1 | — | — | — | ||
Processos Gerenciais (100626) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | — | — | — |
Universidade Anhembi Morumbi
POLO CAMPO GRANDE – Centro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Gestão Comercial (1132319) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | — | — | — | ||
Gestão Financeira (100624) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | — | — | — |
Universidade Anhembi Morumbi
POLO CURITIBA – São Braz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Logística (1131042) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 0 | 1 | — | — |
Universidade Anhembi Morumbi
POLO NITERÓI – Centro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Ciências Contábeis (1132448) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 373,75 | 1 | — | — | — | ||
Gestão Comercial (1132319) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 373,75 | 1 | — | — | — | ||
Gestão de Recursos Humanos (1114765) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 361,25 | 1 | — | — | — | ||
Pedagogia (1151679) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 361,25 | 1 | — | — | — |
Universidade Anhembi Morumbi
POLO BARRA DA TIJUCA – Barra da Tijuca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (121202) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 373,75 | 1 | — | — | — | ||
Ciências Contábeis (1132448) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 373,75 | 1 | 1 | — | — | ||
Comércio Exterior (1131619) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | — | — | — | ||
Gestão Comercial (1132319) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | 1 | — | — | ||
Gestão de Recursos Humanos (1114765) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | — | — | — | ||
Marketing (100557) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 361,25 | 1 | 1 | — | — | ||
Processos Gerenciais (100626) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | 1 | — | — |
POLO COPACABANA – Botafogo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (121202) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 373,75 | 1 | — | — | — | ||
Marketing (100557) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | — | — | — |
Universidade Anhembi Morumbi
POLO PORTO ALEGRE – Centro Histórico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Ciências Contábeis (1132448) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 373,75 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão Comercial (1132319) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 323,75 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão de Recursos Humanos (1114765) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 323,75 | 0 | 1 | — | — | ||
Logística (1131042) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 323,75 | 0 | 1 | — | — | ||
Pedagogia (1151679) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 348,75 | 0 | 1 | — | — |
Universidade Anhembi Morumbi
POLO FLORIANÓPOLIS – Centro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (121202) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 386,25 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão Comercial (1132319) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 348,75 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão de Recursos Humanos (1114765) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 348,75 | 1 | 6 | — | — | ||
Marketing (100557) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 348,75 | 1 | 3 | — | — | ||
Processos Gerenciais (100626) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 348,75 | 2 | 8 | — | — |
Universidade Anhembi Morumbi
POLO LAGES – Centro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (121202) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 386,25 | 0 | 1 | — | — | ||
Gestão de Recursos Humanos (1114765) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | 5 | — | — | ||
Marketing (100557) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 0 | 2 | — | — | ||
Negócios Imobiliários (1264099) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 159,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Processos Gerenciais (100626) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 336,25 | 1 | 5 | — | — |
Fonte: Ministério da Educação.