Prouni 2018: Vagas Unicesumar Maringá
Prouni 2018: Vagas Unicesumar Maringá referentes ao Programa Universidade para Todos; que seleciona estudantes para Instituições particulares, pelas notas do Enem.
Maringa, PR
Centro Universitário de Maringá – Unicesumar – Unicesumar
| MARINGÁ – Jd. AclimaçãoVer endereço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Administração (121026) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 393,35 | 3 | 7 | — | — | ||
| Agronegócio (111266) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 3 | 6 | — | — | ||
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1170053) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 1 | 2 | — | — | ||
| Ciências Contábeis (1170032) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 506,93 | 3 | 7 | — | — | ||
| Ciências Econômicas (1342812) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 393,35 | 1 | 4 | — | — | ||
| Design de Interiores (1342712) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 506,93 | 1 | 3 | — | — | ||
| Design de Moda (1342813) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 506,93 | 1 | 3 | — | — | ||
| Educação Física (1342710) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 393,35 | 3 | 7 | — | — | ||
| Educação Física (1420353) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 393,35 | 0 | 1 | — | — | ||
| Engenharia de Produção (1314145) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 616,19 | 1 | 4 | — | — | ||
| Engenharia de Software (1314138) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 616,19 | 1 | 4 | — | — | ||
| Gastronomia (1314140) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 616,19 | 1 | 4 | — | — | ||
| Geografia (1292569) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 367,66 | 1 | 2 | — | — | ||
| Gestão Ambiental (1170031) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 1 | 2 | — | — | ||
| Gestão Comercial (99012) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 1 | 2 | — | — | ||
| Gestão da Qualidade (1342814) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 344,17 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão da Tecnologia da Informação (1314139) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 1 | 4 | — | — | ||
| Gestão das Organizações do Terceiro Setor (1361795) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 344,17 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão de Cooperativas (1342816) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 344,17 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão de Lojas e Pontos de Vendas (1382820) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 344,17 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão de Recursos Humanos (99008) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 1 | 1 | — | — | ||
| Gestão Financeira (99010) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão Hospitalar (1342815) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 0 | 1 | — | — | ||
| Gestão Pública (1164570) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 1 | 3 | — | — | ||
| História (1279057) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 367,66 | 1 | 3 | — | — | ||
| Letras – Português e Inglês (1205437) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 367,66 | 1 | 4 | — | — | ||
| Logística (1205174) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 0 | 1 | — | — | ||
| Marketing (1170036) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 344,17 | 0 | 1 | — | — | ||
| Matemática (1292570) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 367,66 | 1 | 4 | — | — | ||
| Negócios Imobiliários (111268) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 0 | 1 | — | — | ||
| Pedagogia (111270) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 393,35 | 2 | 4 | — | — | ||
| Processos Gerenciais (121028) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 410,92 | 1 | 1 | — | — | ||
| Secretariado (1314141) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 344,17 | 1 | 1 | — | — | ||
| Segurança no Trabalho (1314142) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 0 | 1 | — | — | ||
| Serviço Social (1292571) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 393,35 | 1 | 1 | — | — | ||
| Sistemas para Internet (1170051) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 393,35 | 0 | 1 | — | — | ||
| Teologia (1342524) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 393,35 | 1 | 4 | — | — | ||
| MARINGÁ – Jardim AclimaçãoVer endereço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Ciências Biológicas (1143955) | Bacharelado | Noturno | R$ 799,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Comércio Exterior (97587) | Tecnológico | Noturno | R$ 740,00 | 0 | 1 | — | — | ||
| Direito (20527) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.329,00 | 2 | 4 | — | — | ||
| Educação Física (97647) | Bacharelado | Matutino | R$ 799,00 | 1 | 4 | — | — | ||
| Educação Física (97647) | Bacharelado | Noturno | R$ 799,00 | 1 | 1 | — | — | ||
| Engenharia Mecânica (1342500) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.850,00 | 1 | 1 | — | — | ||
| Farmácia (20735) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.270,00 | 2 | 6 | — | — | ||
| Gestão Comercial (64654) | Tecnológico | Noturno | R$ 678,00 | 0 | 1 | — | — | ||
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora