Prouni 2018: Vagas Unilins
Prouni 2018: Vagas Unilins referentes ao Programa Universidade para Todos, que seleciona estudantes para Instituições particulares, pelas notas do Enem.
Prouni 2018: Vagas Unilins
Lins, SP
Centro Universitário de Lins – Unilins
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LINS – Jardim AeroportoVer endereço | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (103324) | Bacharelado | Noturno | R$ 984,99 | 1 | 3 | — | 35 | ||
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (19849) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.061,38 | 1 | 1 | — | 15 | ||
Arquitetura e Urbanismo (1279137) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.363,68 | 1 | 2 | — | 15 | ||
Enfermagem (85252) | Bacharelado | Noturno | R$ 864,67 | 1 | 1 | — | 5 | ||
Engenharia Ambiental e Sanitária (64272) | Bacharelado | Integral | R$ 1.363,68 | 1 | 1 | — | 30 | ||
Engenharia Civil (7447) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.363,68 | 3 | 6 | — | 10 | ||
Engenharia Civil (7447) | Bacharelado | Integral | R$ 1.363,68 | 2 | 4 | — | 10 | ||
Engenharia de Computação (18185) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.363,68 | 1 | 2 | — | 10 | ||
Engenharia de Computação (18185) | Bacharelado | Integral | R$ 1.363,68 | 1 | 1 | — | 5 | ||
Engenharia de Controle e Automação (106110) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.363,68 | 1 | 1 | — | 20 | ||
Engenharia Elétrica (107696) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.363,68 | 2 | 4 | — | 5 | ||
Engenharia Elétrica (107696) | Bacharelado | Integral | R$ 1.363,68 | 1 | 2 | — | 5 | ||
Engenharia Mecânica (1374728) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.363,68 | 1 | 1 | — | 5 | ||
Farmácia (1374729) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.117,77 | 0 | 1 | — | 15 | ||
Gestão de Recursos Humanos (1368574) | Tecnológico | Noturno | R$ 984,96 | 1 | 2 | — | 20 | ||
Gestão Financeira (1368575) | Tecnológico | Noturno | R$ 984,96 | 1 | 1 | — | 25 | ||
Marketing (58746) | Bacharelado | Noturno | R$ 932,28 | 1 | 2 | — | 30 | ||
Mídias Sociais (1380089) | Tecnológico | Noturno | R$ 984,96 | 1 | 1 | — | — | ||
Pedagogia (1421004) | Licenciatura | Curso a Distância | R$ 337,25 | 1 | 1 | — | — | ||
Processos Gerenciais (85250) | Tecnológico | Noturno | R$ 984,96 | 0 | 1 | — | 30 | ||
Processos Gerenciais (1262442) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 337,25 | 1 | 1 | — | — | ||
Processos Químicos (108540) | Tecnológico | Noturno | R$ 932,28 | 1 | 1 | — | 20 | ||
Secretariado Executivo (64264) | Bacharelado | Noturno | R$ 754,44 | 0 | 1 | — | 30 | ||
Serviço Social (7452) | Bacharelado | Noturno | R$ 923,62 | 1 | 2 | — | 30 | ||
Sistemas de Informação (18733) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.061,34 | 0 | 1 | — |
Prouni: Critérios para Desempate
De acordo com informações do MEC, estão abaixo os critério para desempate para concessão de bolsas do Prouni:
No caso de notas idênticas na média aritmética do Enem; o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:
I – maior nota na prova de redação;
II – maior nota na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias;
III – maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;
IV – maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
V – maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
Prouni: Bolsas Integrais e Parciais
O Prouni concede bolsas integrais e parciais, conforme descrição abaixo:
As bolsas integrais se destinam aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda R$ 1,5 salário mínimo.
As parciais são voltadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal per capita inferior a três salários mínimos. Poderão ser requeridas até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida.
Prouni: Requisitos para a seleção
Os requisitos para requerer as bolsas do Prouni são:
-Ser brasileiro não portador de diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e não tenham zerado a prova.
-Ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral;
-Possuir alguma deficiência;
-Ser professor da rede pública de ensino.