Prouni 2018: Vagas Universidade Luterana do Brasil

Prouni 2018: Vagas Universidade Luterana do Brasil, referentes ao programa Universidade para Todos, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas Instituições Privadas Brasileiras.

A ULBRA pode ser encontrada nas cidades de Cachoeira do Sul, Canoas, Carazinho, Gravataí, Guaíba, Porto Alegre, Santa Maria, São Jerônimo e Torres.

Prouni 2018: Vagas Universidade Luterana do Brasil

Universidade Luterana do Brasil

ULBRA CACHOEIRA DO SUL – Universitário
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (8490) Bacharelado Noturno R$ 1.408,63 0 14
Ciências Contábeis (119656) Bacharelado Noturno R$ 1.231,51 0 26
Educação Física (1279840) Bacharelado Noturno R$ 956,42 0 16
Fisioterapia (75341) Bacharelado Integral R$ 1.742,90 0 13
Psicologia (38798) Bacharelado Noturno R$ 1.416,78 0 16
Sistemas de Informação (52809) Bacharelado Noturno R$ 1.350,63 0 23

Universidade Luterana do Brasil

ULBRA CANOAS – São José
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (9273) Bacharelado Noturno R$ 1.760,16 0 67
Arquitetura e Urbanismo (9275) Bacharelado Noturno R$ 2.141,37 0 5
Biomedicina (72846) Bacharelado Noturno R$ 2.242,25 0 5
Ciência da Computação (9302) Bacharelado Noturno R$ 1.675,00 0 14
Ciências Contábeis (9274) Bacharelado Noturno R$ 1.562,67 0 12
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (26396) Bacharelado Noturno R$ 1.998,39 0 18
Design (72840) Bacharelado Noturno R$ 2.057,76 0 24
Design de Interiores (69206) Tecnológico Noturno R$ 1.611,56 0 17
Design Gráfico (100068) Tecnológico Noturno R$ 1.675,38 0 17
Direito (9292) Bacharelado Noturno R$ 1.723,69 0 15
Engenharia Ambiental e Sanitária (9323) Bacharelado Noturno R$ 2.055,62 0 8
Engenharia Civil (9287) Bacharelado Noturno R$ 2.042,63 0 4
Engenharia Elétrica (9307) Bacharelado Noturno R$ 2.059,89 0 13
Engenharia Mecânica (18499) Bacharelado Noturno R$ 2.043,60 0 20
Engenharia Mecânica Automotiva (60280) Bacharelado Noturno R$ 2.039,91 0 28
Engenharia Química (9308) Bacharelado Noturno R$ 2.029,24 0 23
Estética (1188341) Bacharelado Integral R$ 1.718,84 0 13
Estética e Cosmética (70867) Tecnológico Noturno R$ 1.636,78 0 22
Farmácia (9301) Bacharelado Noturno R$ 2.197,24 0 7
Fotografia (65571) Tecnológico Noturno R$ 1.626,11 0 15
Gestão Comercial (65577) Tecnológico Noturno R$ 1.630,76 0 26
Gestão de Segurança Privada (65501) Tecnológico Noturno R$ 1.681,40 0 24
Jornalismo (32944) Bacharelado Noturno R$ 2.015,08 0 18
Logística (65551) Tecnológico Noturno R$ 1.616,02 0 24
Marketing (69202) Tecnológico Noturno R$ 1.600,11 0 25
Medicina (9326) Bacharelado Integral R$ 7.340,03 2 13
Processos Gerenciais (113542) Tecnológico Noturno R$ 1.693,43 0 20
Química (66507) Licenciatura Noturno R$ 1.227,24 0 22
Secretariado Executivo Trilíngue (79950) Bacharelado Noturno R$ 1.107,35 0 28
Teologia (9318) Bacharelado Matutino R$ 1.119,57 0 30

Universidade Luterana do Brasil

ULBRA CARAZINHO – Ouro Preto
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (52829) Bacharelado Noturno R$ 1.020,05 0 12
Agronegócio (115770) Tecnológico Noturno R$ 1.094,16 0 15
Arquitetura e Urbanismo (1188469) Bacharelado Noturno R$ 1.558,98 0 21
Biomedicina (75366) Bacharelado Integral R$ 1.835,63 0 22
Design (84015) Bacharelado Noturno R$ 1.400,87 0 20
Design de Interiores (1279839) Tecnológico Noturno R$ 1.143,44 0 20
Direito (52863) Bacharelado Noturno R$ 1.348,11 0 15
Enfermagem (52667) Bacharelado Integral R$ 1.506,60 0 10
Engenharia Civil (1285291) Bacharelado Noturno R$ 1.353,73 0 15
Engenharia de Produção (119904) Bacharelado Noturno R$ 1.416,98 0 21
Estética e Cosmética (100049) Tecnológico Integral R$ 1.087,18 0 16
Gestão de Recursos Humanos (100046) Tecnológico Noturno R$ 832,07 0 5
Logística (100034) Tecnológico Noturno R$ 832,65 0 6
Sistemas de Informação (22110) Bacharelado Noturno R$ 1.289,91 0 20

Universidade Luterana do Brasil

ULBRA GRAVATAÍ – SÃO VICENTE
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (9300) Bacharelado Matutino R$ 1.374,10 0 28
Administração (9300) Bacharelado Noturno R$ 1.374,10 0 29
Ciência da Computação (9311) Bacharelado Noturno R$ 1.317,26 0 23
Direito (9310) Bacharelado Matutino R$ 1.366,54 0 25
Direito (9310) Bacharelado Noturno R$ 1.366,54 0 1
Educação Física (75334) Licenciatura Integral R$ 918,20 0 14
Psicologia (39034) Bacharelado Noturno R$ 1.531,05 0 24

Universidade Luterana do Brasil

ULBRA GUAÍBA – Altos da Alegria
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (52908) Bacharelado Noturno R$ 1.370,80 0 12

 

Universidade Luterana do Brasil

ULBRA PORTO ALEGRE – Centro Histórico
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (1173271) Bacharelado Noturno R$ 1.363,82 0 65

Universidade Luterana do Brasil

ULBRA SANTA MARIA – Boca do Monte
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (54820) Bacharelado Noturno R$ 1.281,95 0 25
Arquitetura e Urbanismo (59536) Bacharelado Noturno R$ 1.407,08 0 2
Direito (59538) Bacharelado Noturno R$ 1.394,47 0 2
Educação Física (75332) Licenciatura Noturno R$ 908,89 0 10
Estética e Cosmética (105874) Tecnológico Integral R$ 1.104,25 0 5
Fisioterapia (104154) Bacharelado Integral R$ 1.142,08 0 2
Psicologia (59423) Bacharelado Integral R$ 1.413,87 0 10

Universidade Luterana do Brasil

ULBRA SÃO JERÔNIMO – Centro
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (9298) Bacharelado Noturno R$ 1.417,56 0 10
Direito (52929) Bacharelado Noturno R$ 1.415,42 0 10
Engenharia de Produção (1189806) Bacharelado Noturno R$ 1.424,35 0 10
Gestão da Produção Industrial (119908) Tecnológico Noturno R$ 1.080,19 0 9
Psicologia (39351) Bacharelado Noturno R$ 1.563,64 0 10

Universidade Luterana do Brasil

ULBRA TORRES – Parque do Balonismo
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (9313) Bacharelado Noturno R$ 1.406,50 0 26

Fonte: Ministério da Educação.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *