Prouni 2018: Vagas PUC RS
Prouni 2018: Vagas PUC RS, referentes ao Programa Universidade para Todos, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas Instituições privadas brasileiras.
Prouni 2018: Vagas PUC RS
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
| CENTRAL – PORTO ALEGRE – Partenon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Administração (88923) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.036,02 | 0 | 5 | — | — | ||
| Administração (88923) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.036,02 | 0 | 5 | — | — | ||
| Arquitetura e Urbanismo (18056) | Bacharelado | Integral | R$ 2.799,40 | 0 | 2 | — | — | ||
| Biomedicina (1365727) | Bacharelado | Vespertino | R$ 2.628,08 | 0 | 2 | — | — | ||
| Ciência da Computação (1904) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.494,20 | 0 | 5 | — | — | ||
| Ciências Aeronáuticas (1923) | Bacharelado | Integral | R$ 3.001,44 | 1 | 6 | — | — | ||
| Ciências Biológicas (1905) | Licenciatura | Matutino | R$ 1.438,37 | 0 | 5 | — | — | ||
| Ciências Biológicas (301905) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.465,41 | 1 | 4 | — | — | ||
| Ciências Contábeis (88932) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.036,02 | 0 | 5 | — | — | ||
| Ciências Econômicas (1890) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.036,02 | 0 | 5 | — | — | ||
| Ciências Econômicas (1890) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.036,02 | 0 | 5 | — | — | ||
| Ciências Sociais (301894) | Bacharelado | Noturno | R$ 918,04 | 0 | 1 | — | — | ||
| Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (22980) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.332,57 | 0 | 3 | — | — | ||
| Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (22980) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.332,57 | 0 | 3 | — | — | ||
| Design (1365725) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.356,52 | 1 | 4 | — | — | ||
| Direito (1888) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.015,31 | 3 | 16 | — | — | ||
| Direito (1888) | Bacharelado | Vespertino | R$ 2.015,31 | 2 | 9 | — | — | ||
| Educação Física (39514) | Licenciatura | Matutino | R$ 1.547,86 | 0 | 5 | — | — | ||
| Educação Física (39514) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.547,86 | 0 | 5 | — | — | ||
| Educação Física (89146) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.588,49 | 1 | 7 | — | — | ||
| Educação Física (89146) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.588,49 | 1 | 7 | — | — | ||
| Enfermagem (19334) | Bacharelado | Integral | R$ 3.032,05 | 0 | 2 | — | — | ||
| Engenharia Civil (1886) | Bacharelado | Integral | R$ 2.455,35 | 0 | 5 | — | — | ||
| Engenharia de Computação (56702) | Bacharelado | Integral | R$ 2.310,29 | 1 | 7 | — | — | ||
| Engenharia de Controle e Automação (1925) | Bacharelado | Integral | R$ 2.455,35 | 2 | 8 | — | — | ||
| Engenharia de Produção (64746) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.362,10 | 0 | 4 | — | — | ||
| Engenharia de Software (1314299) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.390,59 | 0 | 4 | — | — | ||
| Engenharia Elétrica (1916) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.403,55 | 0 | 9 | — | — | ||
| Engenharia Mecânica (1914) | Bacharelado | Integral | R$ 2.382,82 | 0 | 4 | — | — | ||
| Engenharia Química (1915) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.434,63 | 0 | 4 | — | — | ||
| Escrita Criativa (1330806) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.257,93 | 1 | 3 | — | — | ||
| Farmácia (1924) | Bacharelado | Integral | R$ 2.461,05 | 0 | 3 | — | — | ||
| Filosofia (301881) | Bacharelado | Matutino | R$ 941,34 | 1 | 6 | — | — | ||
| Física (1896) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.370,93 | 0 | 4 | — | — | ||
| Física (301896) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.426,56 | 0 | 3 | — | — | ||
| Fisioterapia (39516) | Bacharelado | Integral | R$ 3.114,93 | 0 | 3 | — | — | ||
| Gastronomia (1330636) | Tecnológico | Noturno | R$ 2.060,34 | 0 | 3 | — | — | ||
| Geografia (1893) | Licenciatura | Noturno | R$ 987,97 | 0 | 5 | — | — | ||
| Geografia (301893) | Bacharelado | Noturno | R$ 956,68 | 0 | 5 | — | — | ||
| História (102728) | Licenciatura | Vespertino | R$ 956,88 | 0 | 2 | — | — | ||
| História (402728) | Bacharelado | Vespertino | R$ 894,73 | 0 | 4 | — | — | ||
| Jornalismo (27508) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.358,48 | 1 | 5 | — | — | ||
| Jornalismo (27508) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.358,48 | 0 | 5 | — | — | ||
| Letras – Língua Portuguesa (1885) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.198,29 | 0 | 5 | — | — | ||
| Letras – Português e Inglês (5001385) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.198,29 | 1 | 5 | — | — | ||
| Matemática (1907) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.317,77 | 0 | 5 | — | — | ||
| Matemática (1123042) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.286,70 | 1 | 8 | — | — | ||
| Medicina (1879) | Bacharelado | Integral | R$ 7.486,44 | 0 | 11 | — | — | ||
| Nutrição (56696) | Bacharelado | Vespertino | R$ 2.351,73 | 2 | 11 | — | — | ||
| Odontologia (1883) | Bacharelado | Integral | R$ 3.938,70 | 2 | 10 | — | — | ||
| Pedagogia (1882) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.007,54 | 0 | 5 | — | — | ||
| Produção Audiovisual (73235) | Tecnológico | Vespertino | R$ 3.311,38 | 0 | 2 | — | — | ||
| Psicologia (1903) | Bacharelado | Vespertino | R$ 2.351,73 | 3 | 15 | — | — | ||
| Psicologia (1903) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.351,73 | 0 | 4 | — | — | ||
| Química (1906) | Bacharelado | Integral | R$ 1.403,26 | 0 | 5 | — | — | ||
| Química (35062) | Licenciatura | Integral | R$ 1.406,67 | 0 | 2 | — | — | ||
| Relações Públicas (33288) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.332,57 | 0 | 5 | — | — | ||
| Relações Públicas (33288) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.332,57 | 0 | 5 | — | — | ||
| Serviço Social (1887) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.659,61 | 0 | 10 | — | — | ||
| Sistemas de Informação (56766) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.261,08 | 0 | 5 | — | — | ||
| Teologia (1880) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.131,87 | 1 | 4 | — | — | ||
Fonte: Ministério da Educação.