Prouni 2018: Vagas PUC Paraná
Prouni 2018: Vagas PUC Paraná, referentes ao Programa Universidade para Todos, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas instituições privadas brasileiras.
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná pode ser encontrada nas cidades de Curitiba, Londrina, maringá e Toledo.
Prouni 2018: Vagas PUC Paraná
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
PUCPR – CAMPUS CURITIBA – Prado Velho | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (21596) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.348,00 | 0 | 6 | — | 2 | ||
Administração (21596) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.348,00 | 0 | 1 | — | 1 | ||
Agronomia (1268238) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.166,05 | 0 | 2 | — | 1 | ||
Agronomia (1268238) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.166,05 | — | — | — | 2 | ||
Arquitetura e Urbanismo (864) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.644,03 | 0 | 6 | — | 2 | ||
Arquitetura e Urbanismo (864) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.644,03 | 0 | 4 | — | — | ||
Biotecnologia (109790) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.077,02 | 0 | 2 | — | — | ||
Ciência da Computação (865) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.875,00 | 0 | 2 | — | 1 | ||
Ciências Biológicas (861) | Bacharelado | Vespertino | R$ 1.811,15 | 0 | 2 | — | — | ||
Ciências Biológicas (65171) | Licenciatura | Noturno | R$ 1.042,17 | 0 | 5 | — | 1 | ||
Ciências Contábeis (21597) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.248,00 | 0 | 2 | — | 2 | ||
Ciências Econômicas (50158) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.202,22 | 0 | 4 | — | 2 | ||
Ciências Sociais (1264887) | Licenciatura | Noturno | R$ 651,05 | 0 | 5 | — | 1 | ||
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (24980) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.730,68 | 0 | 6 | — | 1 | ||
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (24980) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.730,68 | 0 | 1 | — | — | ||
Design (1419969) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.418,00 | 1 | 2 | — | — | ||
Design (1419969) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.418,00 | 1 | 1 | — | — | ||
Direito (857) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.675,17 | 0 | 17 | — | 2 | ||
Direito (857) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.675,17 | 0 | 1 | — | 2 | ||
Educação Física (855) | Licenciatura | Matutino | R$ 981,95 | 1 | 1 | — | — | ||
Educação Física (855) | Licenciatura | Noturno | R$ 981,95 | 0 | 5 | — | — | ||
Educação Física (57944) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.757,34 | 0 | 2 | — | 2 | ||
Enfermagem (867) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.735,61 | 0 | 2 | — | 2 | ||
Engenharia Civil (863) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.998,50 | 0 | 6 | — | 1 | ||
Engenharia Civil (863) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.998,50 | 0 | 2 | — | 1 | ||
Engenharia da Computação (872) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.998,50 | 0 | 2 | — | 1 | ||
Engenharia de Controle e Automação (1264805) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.998,50 | 0 | 2 | — | 1 | ||
Engenharia de Produção (61337) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.998,50 | 0 | 1 | — | 1 | ||
Engenharia Elétrica (881) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.998,50 | 1 | 1 | — | — | ||
Engenharia Mecânica (884) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.998,50 | 0 | 2 | — | 2 | ||
Engenharia Mecânica (884) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.998,50 | 0 | 1 | — | 2 | ||
Engenharia Química (885) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.998,50 | 0 | 3 | — | 1 | ||
Farmácia (61826) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.771,65 | 0 | 2 | — | 2 | ||
Filosofia (1397977) | Bacharelado | Matutino | R$ 765,59 | 1 | 3 | — | — | ||
Física (109782) | Licenciatura | Noturno | R$ 646,69 | 0 | 5 | — | 1 | ||
Fisioterapia (870) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.310,86 | 0 | 2 | — | 2 | ||
Gastronomia (109764) | Tecnológico | Noturno | R$ 2.294,19 | 0 | 2 | — | 2 | ||
História (109776) | Licenciatura | Matutino | R$ 634,85 | 0 | 5 | — | — | ||
História (109776) | Licenciatura | Noturno | R$ 634,85 | 0 | 5 | — | 1 | ||
Jogos Digitais (1114891) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.165,00 | 0 | 1 | — | 1 | ||
Jornalismo (28951) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.695,00 | 0 | 6 | — | — | ||
Letras – Português e Inglês (38413) | Licenciatura | Noturno | R$ 613,66 | 0 | 5 | — | 1 | ||
Marketing (118476) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.248,00 | 0 | 11 | — | 2 | ||
Matemática (860) | Licenciatura | Noturno | R$ 636,72 | 0 | 5 | — | 1 | ||
Medicina (868) | Bacharelado | Integral | R$ 8.290,00 | 0 | 7 | — | — | ||
Medicina Veterinária (1268241) | Bacharelado | Matutino | R$ 3.852,94 | 0 | 1 | — | 2 | ||
Música (1114875) | Licenciatura | Noturno | R$ 595,62 | 0 | 2 | — | — | ||
Nutrição (38409) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.048,38 | 0 | 1 | — | 2 | ||
Odontologia (869) | Bacharelado | Integral | R$ 3.730,27 | 0 | 2 | — | — | ||
Pedagogia (850) | Licenciatura | Matutino | R$ 563,17 | 0 | 7 | — | 1 | ||
Pedagogia (850) | Licenciatura | Noturno | R$ 563,17 | 0 | 5 | — | — | ||
Psicologia (866) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.152,95 | 1 | 1 | — | — | ||
Química (109780) | Licenciatura | Matutino | R$ 627,37 | 0 | 5 | — | 1 | ||
Química (109780) | Licenciatura | Noturno | R$ 627,37 | 0 | 5 | — | — | ||
Relações Públicas (27102) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.695,00 | 0 | 4 | — | — | ||
Serviço Social (859) | Bacharelado | Noturno | R$ 743,72 | 0 | 7 | — | 1 | ||
Sistema de Informação (18686) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.383,85 | 0 | 2 | — | — | ||
Teatro (1114874) | Bacharelado | Noturno | R$ 845,00 | 0 | 2 | — | — | ||
Teologia (50077) | Bacharelado | Noturno | R$ 527,11 | 0 | 1 | — | — |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
CAMPUS LONDRINA – Vila Hípica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (49548) | Bacharelado | Matutino | R$ 855,00 | 1 | 4 | — | 1 | ||
Administração (49548) | Bacharelado | Noturno | R$ 855,00 | 0 | 1 | — | 1 | ||
Ciências Contábeis (90218) | Bacharelado | Noturno | R$ 725,00 | 1 | 3 | — | 1 | ||
Direito (49540) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.672,39 | 3 | 6 | — | — | ||
Direito (49540) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.672,39 | 2 | 4 | — | 1 | ||
Engenharia de Produção (90214) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.897,06 | 1 | 1 | — | 1 | ||
Medicina (1059179) | Bacharelado | Integral | R$ 7.558,50 | 1 | 2 | — | — | ||
Psicologia (1082313) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.345,00 | 2 | 4 | — | 1 | ||
Psicologia (1082313) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.345,00 | — | — | — | 2 | ||
Teologia (80612) | Bacharelado | Matutino | R$ 958,61 | 1 | 2 | — | — |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
CAMPUS MARINGÁ – Zona 07 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (19312) | Bacharelado | Noturno | R$ 764,96 | 0 | 1 | — | — | ||
Direito (47028) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.541,98 | 3 | 8 | — | 1 | ||
Direito (47028) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.541,98 | 0 | 2 | — | — | ||
Filosofia (92129) | Licenciatura | Matutino | R$ 854,40 | 1 | 3 | — | 1 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
CAMPUS DE TOLEDO – Jardim Coopagro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (60114) | Bacharelado | Noturno | R$ 855,00 | 0 | 5 | — | 4 | ||
Agronomia (80610) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.609,14 | 2 | 7 | — | 4 | ||
Agronomia (80610) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.609,14 | 2 | 4 | — | — | ||
Ciências Contábeis (1114876) | Bacharelado | Noturno | R$ 725,00 | 1 | 1 | — | — | ||
Direito (1083087) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.672,39 | 1 | 6 | — | 4 | ||
Direito (1083087) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.672,39 | 1 | 3 | — | — | ||
Engenharia de Produção (100721) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.098,00 | 0 | 2 | — | 2 | ||
Medicina Veterinária (60123) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.850,96 | 1 | 3 | — | 4 | ||
Psicologia (100097) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.345,00 | 1 | 2 | — | 4 |
Fonte: Ministério da Educação.