Prouni 2018: Vagas Unipê
Prouni 2018: Vagas Unipê referentes ao Programa Universidade para Todos, que seleciona estudantes para Instituições particulares, pelas notas do Enem.
Prouni 2018: Vagas Unipê
Centro Universitário de João Pessoa – Unipê
CAMPUS UNIPÊ – Água FriaVer endereço | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (7684) | Bacharelado | Matutino | R$ 529,00 | 5 | 4 | — | — | ||
Arquitetura e Urbanismo (38551) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.185,00 | 6 | 4 | — | — | ||
Arquitetura e Urbanismo (38551) | Bacharelado | Vespertino | R$ 1.185,00 | 2 | 1 | — | — | ||
Arquitetura e Urbanismo (38551) | Bacharelado | Noturno | R$ 834,15 | 4 | 2 | — | — | ||
Ciência da Computação (19047) | Bacharelado | Noturno | R$ 742,80 | 4 | 2 | — | — | ||
Ciências Contábeis (7685) | Bacharelado | Matutino | R$ 529,00 | 3 | 2 | — | — | ||
Ciências Contábeis (7685) | Bacharelado | Noturno | R$ 670,20 | 3 | 2 | — | — | ||
Design de Interiores (1321261) | Tecnológico | Noturno | R$ 468,51 | 3 | 2 | — | — | ||
Design de Moda (115294) | Tecnológico | Noturno | R$ 663,00 | 2 | 1 | — | — | ||
Direito (7683) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.117,00 | 9 | 6 | — | — | ||
Direito (7683) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.117,00 | 9 | 6 | — | — | ||
Educação Física (5000026) | Bacharelado | Matutino | R$ 936,00 | 5 | 4 | — | — | ||
Educação Física (5000026) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.005,30 | 3 | 2 | — | — | ||
Enfermagem (97323) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.034,00 | 1 | — | — | — | ||
Enfermagem (97323) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.034,00 | 5 | 3 | — | — | ||
Engenharia Civil (1179346) | Bacharelado | Vespertino | R$ 1.333,00 | 5 | 3 | — | — | ||
Engenharia Civil (1179346) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.588,00 | 3 | 2 | — | — | ||
Fisioterapia (19048) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.464,00 | 2 | 1 | — | — | ||
Fisioterapia (19048) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.024,80 | 4 | 3 | — | — | ||
Fonoaudiologia (19049) | Bacharelado | Vespertino | R$ 914,00 | 1 | — | — | — | ||
Gestão Ambiental (1211173) | Tecnológico | Matutino | R$ 331,00 | 2 | 1 | — | — | ||
Gestão Ambiental (1211173) | Tecnológico | Noturno | R$ 360,60 | 1 | — | — | — | ||
Gestão da Tecnologia da Informação (1112324) | Tecnológico | Noturno | R$ 360,60 | 5 | 4 | — | — | ||
Gestão de Recursos Humanos (1211176) | Tecnológico | Matutino | R$ 331,00 | 3 | 2 | — | — | ||
Gestão de Recursos Humanos (1211176) | Tecnológico | Noturno | R$ 360,60 | 4 | 3 | — | — | ||
Gestão Financeira (1211177) | Tecnológico | Matutino | R$ 331,00 | 2 | 1 | — | — | ||
Gestão Financeira (1211177) | Tecnológico | Noturno | R$ 360,60 | 3 | 2 | — | — | ||
Gestão Pública (1211178) | Tecnológico | Matutino | R$ 331,00 | 1 | 1 | — | — | ||
Gestão Pública (1211178) | Tecnológico | Noturno | R$ 360,60 | 2 | 1 | — | — | ||
Logística (1211179) | Tecnológico | Matutino | R$ 331,00 | 2 | 1 | — | — | ||
Logística (1211179) | Tecnológico | Noturno | R$ 360,60 | 2 | 1 | — | — | ||
Marketing (1211180) | Tecnológico | Matutino | R$ 331,00 | 1 | 1 | — | — | ||
Marketing (1211180) | Tecnológico | Noturno | R$ 360,60 | 2 | 1 | — | — | ||
Medicina (1190667) | Bacharelado | Integral | R$ 7.686,00 | 5 | 4 | — | — | ||
Odontologia (101820) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.488,00 | 6 | 4 | — | — | ||
Psicologia (7686) | Bacharelado | Vespertino | R$ 1.117,00 | 6 | 4 | — | — | ||
Psicologia (7686) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.117,00 | 4 | 6 | — | — | ||
Redes de Computadores (1179354) | Tecnológico | Noturno | R$ 360,60 | 3 | 2 | — | — | ||
Sistemas para Internet (1112325) | Tecnológico | Noturno | R$ 360,60 | 3 | 2 | — | — |
Fonte Ministério da Educação
Critérios para Desempate Prouni
De acordo com informações do MEC, estão abaixo os critério para desempate para concessão de bolsas do Prouni:
No caso de notas idênticas na média aritmética do Enem; o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:
I – maior nota na prova de redação;
II – maior nota na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias;
III – maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;
IV – maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
V – maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
Bolsas Integrais e Parciais
O Prouni concede bolsas integrais e parciais, conforme descrição abaixo:
As bolsas integrais se destinam aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda R$ 1,5 salário mínimo.
As parciais são voltadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal per capita inferior a três salários mínimos. Poderão ser requeridas até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida.