Prouni 2018: Vagas Unichristus
Prouni 2018: Vagas Unichristus referente ao Programa Universidade para Todos, que seleciona estudantes para Instituições particulares de ensino, mediante as notas do Enem.
Prouni 2018: Vagas Unichristus
Fortaleza, CE
Centro Universitário Christus – Unichristus
| CAMPUS – FORTALEZA – DIONÍSIO TORRES – Dionísio TorresVer endereço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Administração (1191177) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 422,80 | 2 | 1 | — | — | ||
| Ciências Contábeis (51158) | Bacharelado | Noturno | R$ 891,20 | 4 | 2 | — | — | ||
| Sistemas de Informação (53342) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.067,20 | 3 | 2 | — | — | ||
| SEDE BENFICA – CentroVer endereço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Biomedicina (1284617) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.278,00 | 5 | 2 | — | — | ||
| Enfermagem (1279099) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.207,00 | 5 | 3 | — | — | ||
| Odontologia (1304684) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.270,50 | 5 | 2 | — | — | ||
| SEDE DOM LUÍS – MeirelesVer endereço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Administração (17426) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.133,40 | 4 | 2 | — | — | ||
| Administração (17426) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.133,40 | 4 | 2 | — | — | ||
| Administração (1191177) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 422,80 | 3 | 2 | — | — | ||
| Arquitetura e Urbanismo (1278868) | Bacharelado | Vespertino | R$ 1.516,80 | 3 | 2 | — | — | ||
| Arquitetura e Urbanismo (1278868) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.516,80 | 3 | 1 | — | — | ||
| Direito (51662) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.462,20 | 5 | 3 | — | — | ||
| Direito (51662) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.462,20 | 6 | 3 | — | — | ||
| Engenharia Civil (1159864) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.387,20 | 5 | 3 | — | — | ||
| Engenharia Civil (1159864) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.387,20 | 4 | 2 | — | — | ||
| Engenharia de Produção (1158593) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.387,20 | 4 | 2 | — | — | ||
| Engenharia de Produção (1158593) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.387,20 | 2 | 1 | — | — | ||
| Processos Gerenciais (1357701) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 358,40 | 3 | 2 | — | — | ||
| SEDE PARQUE ECOLOGICO – PapicuVer endereço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Administração (1191177) | Bacharelado | Curso a Distância | R$ 422,80 | 2 | 1 | — | — | ||
| Biomedicina (1258976) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.278,00 | 4 | 2 | — | — | ||
| Enfermagem (1128948) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.207,00 | 5 | 3 | — | — | ||
| Fisioterapia (52783) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.136,00 | 5 | 2 | — | — | ||
| Gastronomia (1330169) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.530,00 | 4 | 2 | — | — | ||
| Medicina (90084) | Bacharelado | Integral | R$ 7.783,50 | 13 | 6 | — | — | ||
| Nutrição (1357696) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.530,00 | 5 | 2 | — | — | ||
| Odontologia (1178888) | Bacharelado | Matutino | R$ 2.270,50 | 5 | 3 | — | — | ||
| Odontologia (1178888) | Bacharelado | Noturno | R$ 2.270,50 | 5 | 3 | — | — | ||
| Processos Gerenciais (1357701) | Tecnológico | Curso a Distância | R$ 358,40 | 3 | 1 | — | — | ||
| Psicologia (1280160) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.278,00 | 3 | 2 | — | — | ||
| Psicologia (1280160) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.278,00 | 3 | 2 | — | — | ||
| Radiologia (1128947) | Tecnológico | Noturno | R$ 802,40 | 5 | 2 | — | — | ||
Fonte Ministério da Educação
Critérios para Desempate Prouni
De acordo com informações do MEC, estão abaixo os critério para desempate para concessão de bolsas do Prouni:
No caso de notas idênticas na média aritmética do Enem; o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:
I – maior nota na prova de redação;
II – maior nota na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias;
III – maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;
IV – maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
V – maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
Bolsas Integrais e Parciais
O Prouni concede bolsas integrais e parciais, conforme descrição abaixo:
As bolsas integrais se destinam aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda R$ 1,5 salário mínimo.
As parciais são voltadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal per capita inferior a três salários mínimos. Poderão ser requeridas até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida.