Prouni 2018: Vagas Celso Lisboa
Prouni 2018: Vagas Celso Lisboa referentes ao Programa Universidade para Todos, que seleciona estudantes para Instituições Particulares, pelas notas do Enem.
Prouni 2018: Vagas Celso Lisboa
Rio de Janeiro, RJ
Centro Universitário Celso Lisboa – Ucl
| CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA – SampaioVer endereço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Biomedicina (1357695) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.129,51 | 1 | 1 | — | — | ||
| Ciências Contábeis (10679) | Bacharelado | Matutino | R$ 795,48 | 1 | — | — | — | ||
| Engenharia Ambiental e Sanitária (86689) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.190,03 | 1 | — | — | — | ||
| Engenharia Civil (1382499) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.279,29 | 5 | 5 | — | — | ||
| Estética e Cosmética (1405885) | Tecnológico | Matutino | R$ 679,45 | 3 | 3 | — | — | ||
| Estética e Cosmética (1405885) | Tecnológico | Noturno | R$ 679,45 | 3 | 3 | — | — | ||
| Gestão de Recursos Humanos (86697) | Tecnológico | Matutino | R$ 810,12 | 1 | 1 | — | — | ||
| História (1382502) | Licenciatura | Matutino | R$ 625,25 | 3 | 3 | — | — | ||
| História (1382502) | Licenciatura | Noturno | R$ 678,30 | 3 | 3 | — | — | ||
| Letras – Português e Literatura (1383271) | Licenciatura | Matutino | R$ 625,25 | 3 | 3 | — | — | ||
| Letras – Português e Literatura (1383271) | Licenciatura | Noturno | R$ 678,30 | 3 | 3 | — | — | ||
| Processos Gerenciais (1327333) | Tecnológico | Matutino | R$ 810,12 | 1 | 1 | — | — | ||
| UNIDADE CENTRO – CentroVer endereço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
| Ciências Contábeis (1372025) | Bacharelado | Matutino | R$ 932,40 | 2 | 1 | — | — | ||
| Ciências Contábeis (1372025) | Bacharelado | Noturno | R$ 990,35 | 1 | 1 | — | — | ||
| Gestão de Recursos Humanos (1372036) | Tecnológico | Matutino | R$ 931,63 | 2 | 1 | — | — | ||
| Gestão de Recursos Humanos (1372036) | Tecnológico | Noturno | R$ 1.008,35 | 2 | 2 | — | — | ||
| Processos Gerenciais (1372045) | Tecnológico | Matutino | R$ 931,63 | 1 | — | — | — | ||
| Processos Gerenciais (1372045) | Tecnológico | ||||||||
Fonte Ministério da Educação
Prouni: Critérios para Desempate
De acordo com informações do MEC, estão abaixo os critério para desempate para concessão de bolsas do Prouni:
No caso de notas idênticas na média aritmética do Enem; o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:
I – maior nota na prova de redação;
II – maior nota na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias;
III – maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;
IV – maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
V – maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
Prouni: Bolsas Integrais e Parciais
O Prouni concede bolsas integrais e parciais, conforme descrição abaixo:
As bolsas integrais se destinam aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda R$ 1,5 salário mínimo.
As parciais são voltadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal per capita inferior a três salários mínimos. Poderão ser requeridas até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida.
Prouni: Requisitos para a seleção
Os requisitos para requerer as bolsas do Prouni são:
-Ser brasileiro não portador de diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e não tenham zerado a prova.
-Ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral;
-Possuir alguma deficiência;
-Ser professor da rede pública de ensino.
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora