Notas de corte – UNIPAMPA/SISU 2024 – Ampla Concorrência
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de ingresso no ensino superior público no Brasil. Em 2024, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA se destacou por abrir oportunidades para milhares de estudantes em busca de cursos de alta qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a disputa no SISU foi intensa, principalmente na modalidade de ampla concorrência. As notas de corte – pontuações mínimas necessárias para garantir uma vaga – foram influenciadas por fatores como o número de vagas disponíveis, o desempenho dos candidatos e a popularidade dos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UNIPAMPA
Segundo o Inep, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA ofertou um total de 963 vagas na modalidade ampla concorrência no SISU 2024. Esses números evidenciam o compromisso da instituição com a democratização do ensino superior.
A tabela de notas de corte, por sua vez, é uma ferramenta indispensável para os candidatos, permitindo analisar as chances de ingresso e ajustar suas escolhas com base em dados concretos.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos tradicionais como Medicina, Direito e Engenharias mantêm alta procura devido ao prestígio no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de cursos no SISU 2024 trouxe notas de corte variadas, refletindo diferentes níveis de competitividade.
Na FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA, o curso com maior nota de corte foi MEDICINA, alcançando 791.2. Em contraste, o curso ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES teve a menor nota de corte, com 403.77, revelando uma concorrência mais equilibrada.
Outros fatores, como o turno das aulas, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância), também afetam diretamente a nota de corte. Por isso, é fundamental que os candidatos considerem todos esses aspectos ao planejar suas escolhas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se nas notas de corte do SISU 2024 é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, instituições e características de cada campus para tomar decisões estratégicas.
Notas de corte do SISU 2024 na UNIPAMPA
A tabela abaixo apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA na modalidade ampla concorrência. Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Santana do Livramento | 606.08 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Santana do Livramento | 599.7 |
| AGRONEGÓCIO – Noturno – Tecnológico – Campus Dom Pedrito | 551.58 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Itaqui | 585.36 |
| BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Sao Gabriel | 633.98 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Alegrete | 700.75 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – Noturno – Bacharelado – Campus Itaqui | 457.04 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Sao Gabriel | 567.86 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus Sao Gabriel | 536.52 |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA – Noturno – Licenciatura – Campus Dom Pedrito | 468.92 |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA – Noturno – Licenciatura – Campus Uruguaiana | 556.44 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus Santana do Livramento | 607.58 |
| CIÊNCIAS EXATAS – Integral – Licenciatura – Campus Caçapava do Sul | – |
| CIÊNCIAS HUMANAS – Noturno – Licenciatura – Campus São Borja | 567.12 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – CIÊNCIA POLÍTICA – Noturno – Bacharelado – Campus São Borja | 586.5 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Integral – Bacharelado – Campus São Borja | 646.12 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – Campus Santana do Livramento | 690.54 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus São Borja | 688.88 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Uruguaiana | 607.22 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Uruguaiana | 668.5 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA – Integral – Bacharelado – Campus Alegrete | 585.84 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus Caçapava do Sul | 495.36 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Integral – Bacharelado – Campus Itaqui | – |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Alegrete | 702.94 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CAMPUS BAGÉ | 544.59 |
| ENGENHARIA DE AQUICULTURA – Integral – Bacharelado – Campus Uruguaiana | 470.08 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS BAGÉ | 668.43 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS BAGÉ | 546.12 |
| ENGENHARIA DE MINAS – Integral – Bacharelado – Campus Caçapava do Sul | 576.36 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS BAGÉ | 569.46 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – Campus Alegrete | 720.65 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Campus Alegrete | 403.77 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Campus Alegrete | 592.21 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – Campus Sao Gabriel | 475.94 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Alegrete | 632.38 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS BAGÉ | 595.58 |
| ENOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Dom Pedrito | 544.18 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Campus Uruguaiana | 657.3 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Uruguaiana | 673.48 |
| FRUTICULTURA – Noturno – Tecnológico – Campus Sao Gabriel | 439.64 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS BAGÉ | – |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS BAGÉ | 428.41 |
| GEOFISICA – Integral – Bacharelado – Campus Caçapava do Sul | 485.86 |
| GEOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Caçapava do Sul | 447.01 |
| GESTÃO AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – Campus Sao Gabriel | 492.72 |
| GESTÃO DE TURISMO – Noturno – Tecnológico – Campus Jaguarão | – |
| GESTÃO PÚBLICA – Noturno – Tecnológico – Campus Santana do Livramento | 547.56 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus Jaguarão | 410.72 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Itaqui | – |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus Itaqui | – |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Campus São Borja | 627.62 |
| LETRAS – ESPANHOL E LITERATURA HISPâNICA – Noturno – Licenciatura – Campus Jaguarão | – |
| LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS BAGÉ | 567.39 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS BAGÉ | 584.86 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus Jaguarão | 503.28 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS BAGÉ | 521.78 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Itaqui | – |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Uruguaiana | 791.2 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus Uruguaiana | 680.94 |
| MÚSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS BAGÉ | 572.18 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Itaqui | 663.56 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Jaguarão | 531.46 |
| PRODUÇÃO E POLÍTICA CULTURAL – Integral – Bacharelado – Campus Jaguarão | – |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS BAGÉ | – |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Integral – Bacharelado – Campus Santana do Livramento | 684.0 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS – Noturno – Bacharelado – Campus São Borja | 605.1 |
| SERVIÇO SOCIAL – Integral – Bacharelado – Campus São Borja | 532.32 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus Dom Pedrito | 580.22 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora