Notas de corte – UFSM/SISU 2024 – Ampla Concorrência
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de ingresso no ensino superior público no Brasil. Em 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA se destacou por abrir oportunidades para milhares de estudantes em busca de cursos de alta qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a disputa no SISU foi intensa, principalmente na modalidade de ampla concorrência. As notas de corte – pontuações mínimas necessárias para garantir uma vaga – foram influenciadas por fatores como o número de vagas disponíveis, o desempenho dos candidatos e a popularidade dos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFSM
Segundo o Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA ofertou um total de 1588 vagas na modalidade ampla concorrência no SISU 2024. Esses números evidenciam o compromisso da instituição com a democratização do ensino superior.
A tabela de notas de corte, por sua vez, é uma ferramenta indispensável para os candidatos, permitindo analisar as chances de ingresso e ajustar suas escolhas com base em dados concretos.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos tradicionais como Medicina, Direito e Engenharias mantêm alta procura devido ao prestígio no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de cursos no SISU 2024 trouxe notas de corte variadas, refletindo diferentes níveis de competitividade.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, o curso com maior nota de corte foi MEDICINA, alcançando 800.76. Em contraste, o curso GEOPROCESSAMENTO teve a menor nota de corte, com 502.18, revelando uma concorrência mais equilibrada.
Outros fatores, como o turno das aulas, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância), também afetam diretamente a nota de corte. Por isso, é fundamental que os candidatos considerem todos esses aspectos ao planejar suas escolhas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se nas notas de corte do SISU 2024 é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, instituições e características de cada campus para tomar decisões estratégicas.
Notas de corte do SISU 2024 na UFSM
A tabela abaixo apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA na modalidade ampla concorrência. Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – ARTES CÊNICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 762.76 |
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 680.94 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 672.05 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 598.1 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 656.93 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 622.7 |
| AGRONEGÓCIO – Matutino – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 594.86 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 668.36 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 637.56 |
| ALIMENTOS – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 550.16 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 723.54 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Noturno – Bacharelado – Campus de Cachoeira do Sul | 689.18 |
| ARQUIVOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 587.82 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 690.22 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 711.42 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 775.7 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus de Palmeira das Missões | 577.7 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 647.38 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 658.98 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 705.24 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 689.53 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 631.59 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 653.37 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 601.08 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 694.79 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 722.27 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 696.45 |
| DANÇA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 652.68 |
| DANÇA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 616.91 |
| DESENHO INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 671.5 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 750.84 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 732.5 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 581.6 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 566.44 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 668.88 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 634.22 |
| ELETRÔNICA INDUSTRIAL – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 582.76 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 695.78 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 677.02 |
| ENGENHARIA ACÚSTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 641.8 |
| ENGENHARIA AEROESPACIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 797.83 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA – Integral – Bacharelado – Campus Cachoeira do Sul | 588.43 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 612.34 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 535.22 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 715.84 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 753.1 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 648.78 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 669.42 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 608.03 |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA – Noturno – Bacharelado – Campus de Cachoeira do Sul | 562.62 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 689.51 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Campus de Cachoeira do Sul | 610.11 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 571.9 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 522.82 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 718.03 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus de Cachoeira do Sul | 661.44 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 701.59 |
| ESTATÍSTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 636.52 |
| FABRICAÇÃO MECÂNICA – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 541.37 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 693.36 |
| FILOSOFIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 595.6 |
| FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 605.12 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 701.88 |
| FONOAUDIOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 702.5 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 712.46 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 629.5 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 616.86 |
| GEOGRAFIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 608.94 |
| GEOGRAFIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 603.9 |
| GEOPROCESSAMENTO – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 502.18 |
| GESTÃO AMBIENTAL – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 554.72 |
| GESTÃO DE COOPERATIVAS – Noturno – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 579.48 |
| GESTÃO DE TURISMO – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 573.96 |
| HISTÓRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 721.83 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 670.5 |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 727.64 |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 688.99 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 573.9 |
| LETRAS – INGLÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 673.09 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 617.14 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 670.77 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 678.13 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 633.44 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 613.06 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 800.76 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 714.24 |
| METEOROLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 646.9 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 731.9 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 682.9 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 735.03 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 601.22 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 601.76 |
| PROCESSOS QUÍMICOS – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 552.3 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 728.65 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 686.54 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 619.28 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 673.62 |
| REDES DE COMPUTADORES – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 610.04 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 717.19 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 664.76 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 617.4 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 727.75 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 691.86 |
| SISTEMAS PARA INTERNET – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 680.16 |
| TEATRO – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 730.91 |
| TERAPIA OCUPACIONAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 694.18 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 641.22 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 622.52 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora