Notas de corte UFRJ SISU 2025 – Escola pública – PPI
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal meio de acesso ao ensino superior público no Brasil. Por meio dele, estudantes utilizam exclusivamente a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para disputar vagas em universidades federais e institutos públicos espalhados por todo o país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a concentrar grande atenção dos candidatos, especialmente em razão do alto número de inscritos e da intensa concorrência observada em diferentes cursos. Nesse contexto, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Durante o período de inscrições, um dos dados mais acompanhados pelos estudantes foram as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).. Esses valores funcionam como referência prática para avaliar o nível de disputa e as chances de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, compreender o comportamento das notas de corte é fundamental para tomar decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Como funcionam as notas de corte no SISU
No SISU, a nota de corte representa a menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
Esses valores não são fixos. Ao longo do período de inscrição, a nota de corte pode variar diariamente, refletindo a movimentação dos candidatos, a alteração das opções de curso e a redistribuição das notas no sistema.
Influência da modalidade na nota de corte
A modalidade de inscrição, como Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)., influencia diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e quantidade específica de vagas.
Por isso, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos distintos.
Origem e confiabilidade das informações
Os dados apresentados neste conteúdo foram obtidos a partir das planilhas oficiais do SISU 2025, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
As informações referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO consideram exclusivamente os dados públicos do SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização e transparência em todas as etapas do processo seletivo.
Vagas, concorrência e notas de corte no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram vagas em cursos de diferentes áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologia.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos inscritos e a procura por determinadas graduações influenciam diretamente o nível de concorrência e as notas de corte registradas.
De acordo com os dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ofertou 1355 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). no SISU 2025.
Concorrência e comportamento das notas
Cursos tradicionalmente mais procurados tendem a apresentar notas de corte mais elevadas, tanto na ampla concorrência quanto nas modalidades de políticas afirmativas.
Quando muitos candidatos com pontuações altas disputam um mesmo curso, pequenas diferenças na nota do Enem podem ser decisivas para a classificação final.
Notas de corte oficiais do SISU 2025
A tabela a seguir reúne as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição com mais clareza.
Maiores e menores notas registradas
A maior nota de corte registrada foi 765.49, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 378.33, no curso CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 666.29 |
| ADMINISTRAÇÃO | 640.32 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 656.67 |
| ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | 641.06 |
| ARTES CÊNICAS – DIREÇÃO TEATRAL | 685.96 |
| ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | 644.16 |
| ARTES VISUAIS | 656.09 |
| ARTES VISUAIS – ESCULTURA | 625.09 |
| ARTES VISUAIS – GRAVURA | 597.71 |
| ASTRONOMIA | 696.64 |
| BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 559.39 |
| BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO – Matutino – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 570.33 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 676.38 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 566.89 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM | 657.43 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 641.99 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM | 611.48 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 631.58 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade | 553.43 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 571.76 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA | 572.59 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 648.98 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | 690.81 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 642.67 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 628.68 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 666.08 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 682.31 |
| CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | 378.33 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 596.09 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 617.39 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO | 624.10 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL | 660.92 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 700.89 |
| COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | 686.92 |
| CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | 568.47 |
| DANÇA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 650.32 |
| DANÇA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 617.83 |
| DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | 630.79 |
| DESIGN DE INTERIORES | 634.74 |
| DESIGN INDUSTRIAL | 621.38 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – FACULDADE DE DIREITO | 706.33 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – FACULDADE DE DIREITO | 712.26 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 662.03 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 642.93 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 661.19 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 683.18 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 678.83 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 627.67 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 584.72 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 635.98 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 566.94 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 566.35 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | 722.66 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 624.13 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 555.41 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 621.86 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 599.19 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 641.60 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | 631.63 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 647.31 |
| ENGENHARIA MATEMÁTICA | 592.15 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 628.80 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 643.28 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | 548.65 |
| ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | 633.07 |
| ENGENHARIA NUCLEAR | 630.60 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 658.59 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 657.96 |
| ESTATÍSTICA | 651.69 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 502.66 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 642.39 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 659.47 |
| FARMÁCIA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 651.21 |
| FILOSOFIA – Integral – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 592.73 |
| FILOSOFIA – Integral – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 592.74 |
| FISIOTERAPIA | 684.59 |
| FONOAUDIOLOGIA | 659.85 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 617.65 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 539.01 |
| FÍSICA MÉDICA | 664.56 |
| GASTRONOMIA | 646.01 |
| GEOGRAFIA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 632.74 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 616.39 |
| GEOLOGIA | 623.49 |
| GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 587.33 |
| HISTÓRIA – Integral – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 633.16 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 629.69 |
| HISTÓRIA – Noturno – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 620.18 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 638.48 |
| HISTÓRIA DA ARTE | 563.22 |
| JORNALISMO | 698.89 |
| LETRAS – LIBRAS – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 554.54 |
| LETRAS – LIBRAS – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 552.04 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 542.21 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 571.30 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 562.96 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 614.52 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 621.48 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 572.36 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 586.50 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 548.53 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 420.61 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 620.79 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 654.13 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 516.29 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 574.79 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 621.08 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 626.60 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 500.96 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 552.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 574.03 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 627.18 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 594.71 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 566.98 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 565.34 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 444.23 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 705.25 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 603.90 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 634.90 |
| MATEMÁTICA APLICADA | 624.64 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 764.02 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 765.49 |
| METEOROLOGIA | 569.42 |
| MUSICOTERAPIA | 641.43 |
| NANOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade | 581.25 |
| NANOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 627.32 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 654.63 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 695.76 |
| ODONTOLOGIA | 731.24 |
| PAISAGISMO | 581.88 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – PRAIA VERMELHA | 690.69 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – PRAIA VERMELHA | 657.13 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – PRAIA VERMELHA | 664.49 |
| PINTURA | 598.47 |
| PSICOLOGIA | 705.11 |
| QUÍMICA – ATRIBUIÇÔES TECNOLÓGICAS | 452.42 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 595.96 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 596.01 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Centro Multidisciplinar de Macaé | 502.36 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 549.28 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 569.81 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 585.61 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 686.67 |
| SAÚDE COLETIVA | 605.97 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 626.43 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 608.66 |
| TEORIA DA DANÇA | 494.56 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 662.91 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora