Notas de corte UFPI SISU 2025 – Escola pública – Quilombola
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal meio de acesso ao ensino superior público no Brasil. Por meio dele, estudantes utilizam exclusivamente a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para disputar vagas em universidades federais e institutos públicos espalhados por todo o país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a concentrar grande atenção dos candidatos, especialmente em razão do alto número de inscritos e da intensa concorrência observada em diferentes cursos. Nesse contexto, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Durante o período de inscrições, um dos dados mais acompanhados pelos estudantes foram as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).. Esses valores funcionam como referência prática para avaliar o nível de disputa e as chances de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, compreender o comportamento das notas de corte é fundamental para tomar decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Como funcionam as notas de corte no SISU
No SISU, a nota de corte representa a menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
Esses valores não são fixos. Ao longo do período de inscrição, a nota de corte pode variar diariamente, refletindo a movimentação dos candidatos, a alteração das opções de curso e a redistribuição das notas no sistema.
Influência da modalidade na nota de corte
A modalidade de inscrição, como Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)., influencia diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e quantidade específica de vagas.
Por isso, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos distintos.
Origem e confiabilidade das informações
Os dados apresentados neste conteúdo foram obtidos a partir das planilhas oficiais do SISU 2025, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
As informações referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ consideram exclusivamente os dados públicos do SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização e transparência em todas as etapas do processo seletivo.
Vagas, concorrência e notas de corte no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram vagas em cursos de diferentes áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologia.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos inscritos e a procura por determinadas graduações influenciam diretamente o nível de concorrência e as notas de corte registradas.
De acordo com os dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ ofertou 0 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). no SISU 2025.
Concorrência e comportamento das notas
Cursos tradicionalmente mais procurados tendem a apresentar notas de corte mais elevadas, tanto na ampla concorrência quanto nas modalidades de políticas afirmativas.
Quando muitos candidatos com pontuações altas disputam um mesmo curso, pequenas diferenças na nota do Enem podem ser decisivas para a classificação final.
Notas de corte oficiais do SISU 2025
A tabela a seguir reúne as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição com mais clareza.
Maiores e menores notas registradas
Nesta modalidade, não houve nota de corte válida após o encerramento do SISU 2025.
O valor 0.0 registrado nos microdados do Inep indica ausência de classificação final.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). na UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | 0.0 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 0.0 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 0.0 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 0.0 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 0.0 |
| AGROECOLOGIA | 0.0 |
| ARQUEOLOGIA | 0.0 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 0.0 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 0.0 |
| CIÊNCIA POLÍTICA | 0.0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 0.0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 0.0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 0.0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 0.0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 0.0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 0.0 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 0.0 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 0.0 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 0.0 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 0.0 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 0.0 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 0.0 |
| ENGENHARIA CIVIL | 0.0 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 0.0 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 0.0 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 0.0 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 0.0 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 0.0 |
| ESTATÍSTICA | 0.0 |
| FARMÁCIA | 0.0 |
| FILOSOFIA | 0.0 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| GEOGRAFIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| GESTÃO DE DADOS | 0.0 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 0.0 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 0.0 |
| JORNALISMO | 0.0 |
| LETRAS – INGLÊS | 0.0 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | 0.0 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | 0.0 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 0.0 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 0.0 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 0.0 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 0.0 |
| MODA, DESIGN E ESTILISMO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| MODA, DESIGN E ESTILISMO – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 0.0 |
| ODONTOLOGIA | 0.0 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 0.0 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 0.0 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 0.0 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| SERVIÇO SOCIAL | 0.0 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 0.0 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 0.0 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 0.0 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora