Notas de corte UFMA SISU 2025 – Escola pública
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal meio de acesso ao ensino superior público no Brasil. Por meio dele, estudantes utilizam exclusivamente a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para disputar vagas em universidades federais e institutos públicos espalhados por todo o país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a concentrar grande atenção dos candidatos, especialmente em razão do alto número de inscritos e da intensa concorrência observada em diferentes cursos. Nesse contexto, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Durante o período de inscrições, um dos dados mais acompanhados pelos estudantes foram as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).. Esses valores funcionam como referência prática para avaliar o nível de disputa e as chances de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, compreender o comportamento das notas de corte é fundamental para tomar decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Como funcionam as notas de corte no SISU
No SISU, a nota de corte representa a menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
Esses valores não são fixos. Ao longo do período de inscrição, a nota de corte pode variar diariamente, refletindo a movimentação dos candidatos, a alteração das opções de curso e a redistribuição das notas no sistema.
Influência da modalidade na nota de corte
A modalidade de inscrição, como Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)., influencia diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e quantidade específica de vagas.
Por isso, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos distintos.
Origem e confiabilidade das informações
Os dados apresentados neste conteúdo foram obtidos a partir das planilhas oficiais do SISU 2025, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
As informações referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO consideram exclusivamente os dados públicos do SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização e transparência em todas as etapas do processo seletivo.
Vagas, concorrência e notas de corte no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram vagas em cursos de diferentes áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologia.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos inscritos e a procura por determinadas graduações influenciam diretamente o nível de concorrência e as notas de corte registradas.
De acordo com os dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO ofertou 102 vagas na modalidade Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). no SISU 2025.
Concorrência e comportamento das notas
Cursos tradicionalmente mais procurados tendem a apresentar notas de corte mais elevadas, tanto na ampla concorrência quanto nas modalidades de políticas afirmativas.
Quando muitos candidatos com pontuações altas disputam um mesmo curso, pequenas diferenças na nota do Enem podem ser decisivas para a classificação final.
Notas de corte oficiais do SISU 2025
A tabela a seguir reúne as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição com mais clareza.
Maiores e menores notas registradas
A maior nota de corte registrada foi 790.86, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 494.72, no curso LINGUAGENS E CÓDIGOS – MÚSICA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). na UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | 654.96 |
| AGRONOMIA | 596.70 |
| ARTES VISUAIS | 623.32 |
| BIBLIOTECONOMIA | 576.58 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 714.02 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 666.32 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 648.66 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS DE CHAPADINHA | 579.06 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 643.30 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 649.76 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 631.58 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 644.10 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – FILOSOFIA | 578.56 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus Grajau | 540.48 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Pinheiro | 571.62 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS VII – CODÓ | 564.10 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Pinheiro | 591.34 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – SOCIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE BACABAL | 581.08 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – SOCIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 568.72 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – SOCIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE SÃO BERNARDO | 535.80 |
| CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS | 582.78 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS DE BACABAL | 612.68 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS VII – CODÓ | 546.14 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 621.90 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Pinheiro | 575.50 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 581.12 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 607.84 |
| CIêNCIAS NATURAIS – FíSICA | 607.50 |
| CIêNCIAS NATURAIS – QUíMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE GRAJAÚ | 522.94 |
| CIêNCIAS NATURAIS – QUíMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE SÃO BERNARDO | 515.24 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | 662.36 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | 650.76 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO E TELEVISÃO | 629.46 |
| DESIGN | 662.04 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 723.28 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Cidade Universitária | 732.92 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 720.64 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 725.32 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 639.04 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 618.72 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus de Pinheiro | 605.10 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 685.02 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus de Pinheiro | 676.48 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 700.06 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | 594.38 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 599.48 |
| ENGENHARIA CIVIL | 660.08 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 586.76 |
| ENGENHARIA DE PESCA | 555.20 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Campus de Balsas | 631.28 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 664.44 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 657.30 |
| FARMÁCIA | 692.32 |
| FILOSOFIA | 583.32 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 612.18 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 587.84 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 585.22 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 597.34 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 615.72 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 636.78 |
| HOTELARIA | 549.32 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Campus de Balsas | 569.48 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Cidade Universitária | 658.42 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Balsas | 595.20 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 624.06 |
| INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS | 550.52 |
| JORNALISMO | 634.46 |
| LETRAS – LIBRAS | 604.94 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | 607.04 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 625.38 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | 645.90 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 665.26 |
| LINGUAGENS E CÓDIGOS – MÚSICA | 494.72 |
| LINGUAGENS E CóDIGOS – LíNGUA PORTUGUESA | 553.92 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 608.44 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 628.38 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 783.58 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus de Pinheiro | 780.14 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 790.86 |
| NUTRIÇÃO | 698.12 |
| OCEANOGRAFIA | 607.32 |
| ODONTOLOGIA | 749.90 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 608.14 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 604.94 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 603.00 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS VII – CODÓ | 578.68 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 627.54 |
| PSICOLOGIA | 717.28 |
| QUÍMICA – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 620.54 |
| QUÍMICA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 606.98 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 605.94 |
| SERVIÇO SOCIAL | 605.66 |
| TEATRO | 558.94 |
| TURISMO – Matutino – Bacharelado – COMPLEXO SANTA AMÉLIA | 565.76 |
| TURISMO – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS DE SÃO BERNARDO | 511.48 |
| ZOOTECNIA | 568.38 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora