Notas de corte – UFF/SISU 2024 – Ampla Concorrência
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de ingresso no ensino superior público no Brasil. Em 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE se destacou por abrir oportunidades para milhares de estudantes em busca de cursos de alta qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a disputa no SISU foi intensa, principalmente na modalidade de ampla concorrência. As notas de corte – pontuações mínimas necessárias para garantir uma vaga – foram influenciadas por fatores como o número de vagas disponíveis, o desempenho dos candidatos e a popularidade dos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFF
Segundo o Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ofertou um total de 4312 vagas na modalidade ampla concorrência no SISU 2024. Esses números evidenciam o compromisso da instituição com a democratização do ensino superior.
A tabela de notas de corte, por sua vez, é uma ferramenta indispensável para os candidatos, permitindo analisar as chances de ingresso e ajustar suas escolhas com base em dados concretos.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos tradicionais como Medicina, Direito e Engenharias mantêm alta procura devido ao prestígio no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de cursos no SISU 2024 trouxe notas de corte variadas, refletindo diferentes níveis de competitividade.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, o curso com maior nota de corte foi MEDICINA, alcançando 812.55. Em contraste, o curso MATEMÁTICA teve a menor nota de corte, com 504.11, revelando uma concorrência mais equilibrada.
Outros fatores, como o turno das aulas, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância), também afetam diretamente a nota de corte. Por isso, é fundamental que os candidatos considerem todos esses aspectos ao planejar suas escolhas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se nas notas de corte do SISU 2024 é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, instituições e características de cada campus para tomar decisões estratégicas.
Notas de corte do SISU 2024 na UFF
A tabela abaixo apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE na modalidade ampla concorrência. Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MACAE – ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | 635.17 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 710.8 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | 676.85 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 672.5 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | 659.53 |
| ANTROPOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 645.47 |
| ARQUIVOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 606.84 |
| ARTES – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 683.48 |
| BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 601.15 |
| BIOMEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – CMB – INSTITUTO BIOMÉDICO | 733.11 |
| BIOMEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NOVA FRIBURGO – ISNF – INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO | 725.36 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 759.05 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 709.13 |
| CIÊNCIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 670.28 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 744.87 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS RIO DAS OSTRAS | 723.18 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 672.55 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 680.51 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 662.87 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | 645.83 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MACAE – ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | 656.33 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 705.52 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | 650.26 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 650.12 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 731.22 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 712.76 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | 539.91 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 604.16 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 679.16 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 572.75 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 657.86 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 688.5 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 673.57 |
| COMPUTAÇÃO – Integral – Licenciatura – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | 629.48 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 731.67 |
| DESENHO INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 690.5 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MACAE – ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | 734.96 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – ESD – FACULDADE DE DIREITO I | 716.96 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | 765.59 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – ESD – FACULDADE DE DIREITO I | 731.1 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 659.16 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS RIO DAS OSTRAS | 705.47 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa | 707.05 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 647.78 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 686.05 |
| ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – CENTRO – VEI – ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA – EEVR | 589.91 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – CENTRO – VEI – ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA – EEVR | 653.0 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 697.79 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 736.65 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS PETRÓPOLIS – PEP – ESCOLA DE ENGENHARIA DE PETROPÓLIS | 676.51 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS RIO DAS OSTRAS | 663.8 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – CENTRO – VEI – ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA – EEVR | 678.56 |
| ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 665.79 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 677.35 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 689.14 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 759.65 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – CENTRO – VEI – ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA – EEVR | 678.12 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – CENTRO – VEI – ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA – EEVR | 631.45 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 709.23 |
| ESTATÍSTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 659.83 |
| ESTUDOS DE MÍDIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 711.84 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA | 693.01 |
| FILOSOFIA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 620.74 |
| FILOSOFIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 643.83 |
| FONOAUDIOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NOVA FRIBURGO – ISNF – INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO | 731.36 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 678.8 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCX – INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – ICEX | 542.79 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 634.8 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 612.91 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | – |
| GEOFISICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 676.84 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 657.92 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 648.52 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 637.3 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS ANGRA – IEAR – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS | 535.34 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 521.44 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 633.83 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 530.41 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS ANGRA – IEAR – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS | 539.27 |
| HISTÓRIA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 733.12 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 678.93 |
| HISTÓRIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 609.85 |
| HISTÓRIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 725.97 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 653.89 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 640.71 |
| HOTELARIA – Integral – Tecnológico – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 613.0 |
| INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO – Integral – Licenciatura – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | – |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 729.77 |
| LETRAS – ALEMÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 745.39 |
| LETRAS – ALEMÃO – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 652.94 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 620.5 |
| LETRAS – FRANCÊS – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 718.14 |
| LETRAS – FRANCÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 634.8 |
| LETRAS – GREGO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 608.94 |
| LETRAS – GREGO – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 598.76 |
| LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 685.44 |
| LETRAS – ITALIANO – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 595.83 |
| LETRAS – LATIM – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 611.27 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 659.26 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 658.43 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCX – INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – ICEX | 527.65 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 691.46 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 659.25 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | – |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 637.92 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | 504.11 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUAP | 812.55 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – CMV – FACULDADE DE VETERINÁRIA | 738.46 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 699.57 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 776.6 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NOVA FRIBURGO – ISNF – INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO | 737.88 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 648.21 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS ANGRA – IEAR – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS | 601.29 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | 604.49 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS ANGRA – IEAR – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS | 593.03 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS ANGRA – IEAR – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS | 600.6 |
| PROCESSOS GERENCIAIS – Noturno – Tecnológico – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 609.65 |
| PRODUÇÃO CULTURAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 660.95 |
| PRODUÇÃO CULTURAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS RIO DAS OSTRAS | 600.91 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 731.46 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 752.83 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS RIO DAS OSTRAS | 706.79 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | 715.69 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 680.12 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCX – INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – ICEX | 660.77 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 628.5 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCX – INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – ICEX | 517.22 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 635.22 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 650.04 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Matutino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 739.09 |
| SEGURANÇA PÚBLICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 623.76 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 632.39 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 640.54 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS RIO DAS OSTRAS | 616.93 |
| SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 655.01 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 730.35 |
| SOCIOLOGIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 604.38 |
| SOCIOLOGIA – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 631.38 |
| TURISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 643.55 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora