Notas de corte UFES SISU 2025 – Escola pública – renda – Quilombola
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal meio de acesso ao ensino superior público no Brasil. Por meio dele, estudantes utilizam exclusivamente a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para disputar vagas em universidades federais e institutos públicos espalhados por todo o país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a concentrar grande atenção dos candidatos, especialmente em razão do alto número de inscritos e da intensa concorrência observada em diferentes cursos. Nesse contexto, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Durante o período de inscrições, um dos dados mais acompanhados pelos estudantes foram as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).. Esses valores funcionam como referência prática para avaliar o nível de disputa e as chances de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, compreender o comportamento das notas de corte é fundamental para tomar decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Como funcionam as notas de corte no SISU
No SISU, a nota de corte representa a menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
Esses valores não são fixos. Ao longo do período de inscrição, a nota de corte pode variar diariamente, refletindo a movimentação dos candidatos, a alteração das opções de curso e a redistribuição das notas no sistema.
Influência da modalidade na nota de corte
A modalidade de inscrição, como Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)., influencia diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e quantidade específica de vagas.
Por isso, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos distintos.
Origem e confiabilidade das informações
Os dados apresentados neste conteúdo foram obtidos a partir das planilhas oficiais do SISU 2025, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
As informações referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO consideram exclusivamente os dados públicos do SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização e transparência em todas as etapas do processo seletivo.
Vagas, concorrência e notas de corte no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram vagas em cursos de diferentes áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologia.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos inscritos e a procura por determinadas graduações influenciam diretamente o nível de concorrência e as notas de corte registradas.
De acordo com os dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO ofertou 99 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). no SISU 2025.
Concorrência e comportamento das notas
Cursos tradicionalmente mais procurados tendem a apresentar notas de corte mais elevadas, tanto na ampla concorrência quanto nas modalidades de políticas afirmativas.
Quando muitos candidatos com pontuações altas disputam um mesmo curso, pequenas diferenças na nota do Enem podem ser decisivas para a classificação final.
Notas de corte oficiais do SISU 2025
A tabela a seguir reúne as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição com mais clareza.
Maiores e menores notas registradas
A maior nota de corte registrada foi 703.23, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 410.3, no curso EDUCAÇÃO FÍSICA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). na UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – SEDE | 492.37 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS ALEGRE | 490.90 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 523.02 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 569.11 |
| ARQUIVOLOGIA | 0.00 |
| ARTES PLÁSTICAS | 0.00 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| ARTES VISUAIS – Noturno – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| BIBLIOTECONOMIA | 0.00 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 0.00 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS ALEGRE | 0.00 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 531.46 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – SEDE | 487.80 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS ALEGRE | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 494.73 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – SEDE | 581.33 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS ALEGRE | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 542.60 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 532.87 |
| DESIGN | 0.00 |
| DIREITO | 548.77 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Licenciatura – SEDE | 471.69 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Bacharelado – SEDE | 410.30 |
| ENFERMAGEM | 534.59 |
| ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | 611.99 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA CIVIL | 576.61 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 412.82 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – SEDE | 509.49 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Vespertino – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 0.00 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA | 0.00 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 0.00 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS ALEGRE | 0.00 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 0.00 |
| ESTATÍSTICA | 0.00 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 428.56 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 651.37 |
| FARMÁCIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS ALEGRE | 0.00 |
| FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| FISIOTERAPIA | 556.73 |
| FONOAUDIOLOGIA | 0.00 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS ALEGRE | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| GEMOLOGIA | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| GEOLOGIA | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – SEDE | 568.97 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| JORNALISMO | 0.00 |
| LETRAS – INGLÊS | 568.36 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS ALEGRE | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 0.00 |
| MATEMÁTICA INDUSTRIAL | 0.00 |
| MEDICINA | 703.23 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 678.40 |
| MÚSICA – Integral – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| MÚSICA – Noturno – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS ALEGRE | 588.77 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 526.86 |
| OCEANOGRAFIA | 455.51 |
| ODONTOLOGIA | 630.57 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – SEDE | 471.90 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 524.97 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – SEDE | 508.49 |
| PSICOLOGIA | 609.98 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – SEDE | 0.00 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – SEDE | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS ALEGRE | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 0.00 |
| SERVIÇO SOCIAL | 0.00 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 0.00 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 0.00 |
| ZOOTECNIA | 0.00 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora