Prouni 2018

Prouni 2018: Vagas Universidade Positivo

Prouni 2018: Vagas Universidade Positivo, referentes ao Programa Universidade para Todos, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas universidades particulares.

Universidade Positivo

UNIVERSIDADE POSITIVO – CAMPUS CIC CT – Cidade Industrial de Curitiba
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1144540) Tecnológico Matutino R$ 879,00 2 4
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1144540) Tecnológico Noturno R$ 976,00 1 4
Automação Industrial (1152259) Tecnológico Matutino R$ 878,00 1 1
Automação Industrial (1152259) Tecnológico Noturno R$ 976,00 2 4
Gestão da Tecnologia da Informação (1153434) Tecnológico Noturno R$ 976,00 2 4
Logística (1152263) Tecnológico Matutino R$ 792,00 1 1
Logística (1152263) Tecnológico Noturno R$ 879,00 1 1
Mecatrônica Industrial (1287046) Tecnológico Noturno R$ 976,00 0 1
Segurança da Informação (1377542) Tecnológico Noturno R$ 976,00 1 2

 

UNIVERSIDADE POSITIVO – CAMPUS SEDE – Campo Comprido
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (120070) Bacharelado Matutino R$ 1.281,00 1 16
Administração (120070) Bacharelado Noturno R$ 1.281,00 1 13
Administração (120070) Bacharelado Integral R$ 2.566,00 1 6
Administração (1396028) Bacharelado Curso a Distância R$ 435,56 3 6
Arquitetura e Urbanismo (21581) Bacharelado Matutino R$ 2.595,00 3 11
Biomedicina (1144479) Bacharelado Matutino R$ 1.923,00 1 6
Biomedicina (1405341) Bacharelado Curso a Distância R$ 687,78 3 7
Ciências Biológicas (20326) Licenciatura Matutino R$ 1.509,00 0 7
Ciências Biológicas (320326) Bacharelado Matutino R$ 1.509,00 1 6
Ciências Contábeis (18118) Bacharelado Matutino R$ 1.221,00 1 16
Ciências Contábeis (18118) Bacharelado Noturno R$ 1.221,00 3 18
Ciências Contábeis (1405343) Bacharelado Curso a Distância R$ 435,56 3 8
Comércio Exterior (101717) Bacharelado Matutino R$ 1.282,00 1 11
Comércio Exterior (101717) Bacharelado Noturno R$ 1.282,00 3 16
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (39956) Bacharelado Matutino R$ 1.686,00 4 9
Design (107306) Bacharelado Matutino R$ 1.412,00 2 6
Design (107308) Bacharelado Noturno R$ 1.412,00 2 6
Design (1139693) Bacharelado Matutino R$ 1.431,00 2 6
Design de Interiores (1152265) Tecnológico Matutino R$ 1.119,00 1 3
Design de Interiores (1152265) Tecnológico Noturno R$ 1.119,00 2 4
Direito (21584) Bacharelado Matutino R$ 1.549,00 3 14
Direito (21584) Bacharelado Noturno R$ 1.549,00 3 14
Educação Física (20325) Licenciatura Matutino R$ 1.362,00 0 5
Educação Física (20325) Licenciatura Noturno R$ 1.362,00 0 5
Educação Física (320325) Bacharelado Matutino R$ 1.362,00 2 8
Educação Física (320325) Bacharelado Noturno R$ 1.362,00 2 8
Educação Física (1364203) Bacharelado Curso a Distância R$ 610,00 7 18
Engenharia Civil (20327) Bacharelado Matutino R$ 2.064,00 0 5
Engenharia Civil (20327) Bacharelado Noturno R$ 2.064,00 1 11
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (1205298) Bacharelado Matutino R$ 1.734,00 2 5
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (1205298) Bacharelado Noturno R$ 1.734,00 0 7
Engenharia de Computação (20328) Bacharelado Matutino R$ 2.136,00 1 11
Engenharia de Computação (20328) Bacharelado Noturno R$ 2.136,00 2 12
Engenharia de Energias (1313941) Bacharelado Matutino R$ 1.818,00 1 6
Engenharia de Energias (1313941) Bacharelado Noturno R$ 1.818,00 0 7
Engenharia de Produção (1139306) Bacharelado Matutino R$ 1.590,00 0 7
Engenharia de Produção (1139306) Bacharelado Noturno R$ 1.590,00 1 9
Engenharia de Produção (1405280) Bacharelado Curso a Distância R$ 630,00 3 7
Engenharia Elétrica (20329) Bacharelado Matutino R$ 1.998,00 1 8
Engenharia Elétrica (20329) Bacharelado Noturno R$ 1.998,00 1 9
Engenharia Mecânica (20330) Bacharelado Matutino R$ 2.394,00 3 13
Engenharia Mecânica (20330) Bacharelado Noturno R$ 2.394,00 2 12
Eventos (1152266) Tecnológico Noturno R$ 879,00 1 3
Fisioterapia (20331) Bacharelado Matutino R$ 1.813,00 0 6
Fotografia (1169794) Tecnológico Noturno R$ 1.119,00 2 4
Gastronomia (122834) Tecnológico Matutino R$ 1.235,00 2 6
Gastronomia (122834) Tecnológico Noturno R$ 1.235,00 3 7
Gastronomia (1343824) Tecnológico Curso a Distância R$ 627,78 3 8
Gestão Comercial (1313196) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 1 1
Gestão de Recursos Humanos (1313198) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 1 1
Gestão Financeira (1313197) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 0 1
Logística (1313199) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 1 1
Medicina (59414) Bacharelado Integral R$ 7.920,00 7 19
Medicina Veterinária (1343830) Bacharelado Matutino R$ 2.916,00 1 11
Medicina Veterinária (1377548) Bacharelado Noturno R$ 2.652,00 1 5
Nutrição (20332) Bacharelado Matutino R$ 1.496,00 0 7
Nutrição (20332) Bacharelado Noturno R$ 1.379,00 2 5
Odontologia (42154) Bacharelado Matutino R$ 3.898,00 3 9
Odontologia (42154) Bacharelado Noturno R$ 3.486,00 1 6
Pedagogia (101715) Licenciatura Matutino R$ 588,00 1 3
Pedagogia (101715) Licenciatura Noturno R$ 588,00 3 7
Pedagogia (1343142) Licenciatura Curso a Distância R$ 506,67 0 1
Psicologia (43561) Bacharelado Matutino R$ 1.921,00 2 8
Psicologia (43561) Bacharelado Noturno R$ 1.921,00 1 4
Sistemas de Informação (15127) Bacharelado Noturno R$ 1.280,00 2 6

 

UNIVERSIDADE POSITIVO – UNIDADE ÂNGELO SAMPAIO – Mercês
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (120479) Tecnológico Noturno R$ 976,00 3 9
Jogos Digitais (1205296) Tecnológico Vespertino R$ 1.119,00 0 5
Jogos Digitais (1205296) Tecnológico Noturno R$ 1.167,00 1 4
Pilotagem Profissional de Aeronaves (1205291) Tecnológico Noturno R$ 4.138,34 1 29

 

UNIVERSIDADE POSITIVO – UNIDADE HAUER – Hauer
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1205967) Tecnológico Noturno R$ 976,00 1 5
Gestão Comercial (1205968) Tecnológico Noturno R$ 879,00 0 5
Gestão da Produção Industrial (1284847) Tecnológico Noturno R$ 879,00 0 5
Gestão de Recursos Humanos (1284845) Tecnológico Noturno R$ 879,00 1 4
Logística (1205971) Tecnológico Noturno R$ 879,00 1 4
Marketing (1259074) Tecnológico Noturno R$ 879,00 1 4
Pedagogia (1377550) Licenciatura Noturno R$ 561,00 2 6
Processos Gerenciais (1205972) Tecnológico Noturno R$ 879,00 1 4

 

UNIVERSIDADE POSITIVO – UNIDADE MERCÊS – Mercês
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Biomedicina (1343831) Bacharelado Noturno R$ 1.388,00 0 1
Enfermagem (119918) Bacharelado Matutino R$ 1.306,00 1 2
Enfermagem (119918) Bacharelado Noturno R$ 1.046,00 1 4
Fisioterapia (1343832) Bacharelado Noturno R$ 1.398,00 1 1

 

UNIVERSIDADE POSITIVO – UNIDADE PRAÇA OSÓRIO – Centro
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (1314252) Bacharelado Matutino R$ 869,00 2 10
Administração (1314252) Bacharelado Noturno R$ 869,00 2 12
Administração (1396028) Bacharelado Curso a Distância R$ 435,56 3 8
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1308132) Tecnológico Matutino R$ 879,00 2 6
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1405229) Tecnológico Curso a Distância R$ 485,56 3 6
Ciências Contábeis (1308193) Bacharelado Matutino R$ 832,00 1 8
Ciências Contábeis (1308193) Bacharelado Noturno R$ 832,00 2 12
Ciências Econômicas (1377552) Bacharelado Matutino R$ 866,00 1 8
Ciências Econômicas (1377552) Bacharelado Noturno R$ 866,00 1 7
Comércio Exterior (1308197) Bacharelado Matutino R$ 853,00 0 6
Comércio Exterior (1308197) Bacharelado Noturno R$ 853,00 1 9
Direito (5001321) Bacharelado Matutino R$ 1.549,00 3 7
Direito (5001321) Bacharelado Noturno R$ 1.549,00 1 4
Engenharia de Produção (1308201) Bacharelado Matutino R$ 998,00 1 9
Engenharia de Produção (1308201) Bacharelado Noturno R$ 998,00 2 10
Estética e Cosmética (1308133) Tecnológico Matutino R$ 898,00 2 6
Estética e Cosmética (1308133) Tecnológico Noturno R$ 898,00 2 6
Estética e Cosmética (1405342) Tecnológico Curso a Distância R$ 567,67 3 6
Gestão Ambiental (1331015) Tecnológico Noturno R$ 880,00 0 6
Gestão Comercial (1313196) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 1 3
Gestão de Recursos Humanos (1313198) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 3 6
Gestão Financeira (1313197) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 3 6
Logística (1313199) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 1 4
Pedagogia (1313050) Licenciatura Matutino R$ 588,00 2 10
Pedagogia (1343142) Licenciatura Curso a Distância R$ 417,78 8 20
Processos Gerenciais (1102982) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 0 1
Sistemas de Informação (1308208) Bacharelado Noturno R$ 857,00 3 12

Universidade Positivo

UNIVERSIDADE POSITIVO – CAMPUS CIC CT – Cidade Industrial de Curitiba
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1144540) Tecnológico Matutino R$ 879,00 2 4
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1144540) Tecnológico Noturno R$ 976,00 1 4
Automação Industrial (1152259) Tecnológico Matutino R$ 878,00 1 1
Automação Industrial (1152259) Tecnológico Noturno R$ 976,00 2 4
Gestão da Tecnologia da Informação (1153434) Tecnológico Noturno R$ 976,00 2 4
Logística (1152263) Tecnológico Matutino R$ 792,00 1 1
Logística (1152263) Tecnológico Noturno R$ 879,00 1 1
Mecatrônica Industrial (1287046) Tecnológico Noturno R$ 976,00 0 1
Segurança da Informação (1377542) Tecnológico Noturno R$ 976,00 1 2

 

UNIVERSIDADE POSITIVO – CAMPUS SEDE – Campo Comprido
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (120070) Bacharelado Matutino R$ 1.281,00 1 16
Administração (120070) Bacharelado Noturno R$ 1.281,00 1 13
Administração (120070) Bacharelado Integral R$ 2.566,00 1 6
Administração (1396028) Bacharelado Curso a Distância R$ 435,56 3 6
Arquitetura e Urbanismo (21581) Bacharelado Matutino R$ 2.595,00 3 11
Biomedicina (1144479) Bacharelado Matutino R$ 1.923,00 1 6
Biomedicina (1405341) Bacharelado Curso a Distância R$ 687,78 3 7
Ciências Biológicas (20326) Licenciatura Matutino R$ 1.509,00 0 7
Ciências Biológicas (320326) Bacharelado Matutino R$ 1.509,00 1 6
Ciências Contábeis (18118) Bacharelado Matutino R$ 1.221,00 1 16
Ciências Contábeis (18118) Bacharelado Noturno R$ 1.221,00 3 18
Ciências Contábeis (1405343) Bacharelado Curso a Distância R$ 435,56 3 8
Comércio Exterior (101717) Bacharelado Matutino R$ 1.282,00 1 11
Comércio Exterior (101717) Bacharelado Noturno R$ 1.282,00 3 16
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (39956) Bacharelado Matutino R$ 1.686,00 4 9
Design (107306) Bacharelado Matutino R$ 1.412,00 2 6
Design (107308) Bacharelado Noturno R$ 1.412,00 2 6
Design (1139693) Bacharelado Matutino R$ 1.431,00 2 6
Design de Interiores (1152265) Tecnológico Matutino R$ 1.119,00 1 3
Design de Interiores (1152265) Tecnológico Noturno R$ 1.119,00 2 4
Direito (21584) Bacharelado Matutino R$ 1.549,00 3 14
Direito (21584) Bacharelado Noturno R$ 1.549,00 3 14
Educação Física (20325) Licenciatura Matutino R$ 1.362,00 0 5
Educação Física (20325) Licenciatura Noturno R$ 1.362,00 0 5
Educação Física (320325) Bacharelado Matutino R$ 1.362,00 2 8
Educação Física (320325) Bacharelado Noturno R$ 1.362,00 2 8
Educação Física (1364203) Bacharelado Curso a Distância R$ 610,00 7 18
Engenharia Civil (20327) Bacharelado Matutino R$ 2.064,00 0 5
Engenharia Civil (20327) Bacharelado Noturno R$ 2.064,00 1 11
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (1205298) Bacharelado Matutino R$ 1.734,00 2 5
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (1205298) Bacharelado Noturno R$ 1.734,00 0 7
Engenharia de Computação (20328) Bacharelado Matutino R$ 2.136,00 1 11
Engenharia de Computação (20328) Bacharelado Noturno R$ 2.136,00 2 12
Engenharia de Energias (1313941) Bacharelado Matutino R$ 1.818,00 1 6
Engenharia de Energias (1313941) Bacharelado Noturno R$ 1.818,00 0 7
Engenharia de Produção (1139306) Bacharelado Matutino R$ 1.590,00 0 7
Engenharia de Produção (1139306) Bacharelado Noturno R$ 1.590,00 1 9
Engenharia de Produção (1405280) Bacharelado Curso a Distância R$ 630,00 3 7
Engenharia Elétrica (20329) Bacharelado Matutino R$ 1.998,00 1 8
Engenharia Elétrica (20329) Bacharelado Noturno R$ 1.998,00 1 9
Engenharia Mecânica (20330) Bacharelado Matutino R$ 2.394,00 3 13
Engenharia Mecânica (20330) Bacharelado Noturno R$ 2.394,00 2 12
Eventos (1152266) Tecnológico Noturno R$ 879,00 1 3
Fisioterapia (20331) Bacharelado Matutino R$ 1.813,00 0 6
Fotografia (1169794) Tecnológico Noturno R$ 1.119,00 2 4
Gastronomia (122834) Tecnológico Matutino R$ 1.235,00 2 6
Gastronomia (122834) Tecnológico Noturno R$ 1.235,00 3 7
Gastronomia (1343824) Tecnológico Curso a Distância R$ 627,78 3 8
Gestão Comercial (1313196) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 1 1
Gestão de Recursos Humanos (1313198) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 1 1
Gestão Financeira (1313197) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 0 1
Logística (1313199) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 1 1
Medicina (59414) Bacharelado Integral R$ 7.920,00 7 19
Medicina Veterinária (1343830) Bacharelado Matutino R$ 2.916,00 1 11
Medicina Veterinária (1377548) Bacharelado Noturno R$ 2.652,00 1 5
Nutrição (20332) Bacharelado Matutino R$ 1.496,00 0 7
Nutrição (20332) Bacharelado Noturno R$ 1.379,00 2 5
Odontologia (42154) Bacharelado Matutino R$ 3.898,00 3 9
Odontologia (42154) Bacharelado Noturno R$ 3.486,00 1 6
Pedagogia (101715) Licenciatura Matutino R$ 588,00 1 3
Pedagogia (101715) Licenciatura Noturno R$ 588,00 3 7
Pedagogia (1343142) Licenciatura Curso a Distância R$ 506,67 0 1
Psicologia (43561) Bacharelado Matutino R$ 1.921,00 2 8
Psicologia (43561) Bacharelado Noturno R$ 1.921,00 1 4
Sistemas de Informação (15127) Bacharelado Noturno R$ 1.280,00 2 6

 

UNIVERSIDADE POSITIVO – UNIDADE ÂNGELO SAMPAIO – Mercês
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (120479) Tecnológico Noturno R$ 976,00 3 9
Jogos Digitais (1205296) Tecnológico Vespertino R$ 1.119,00 0 5
Jogos Digitais (1205296) Tecnológico Noturno R$ 1.167,00 1 4
Pilotagem Profissional de Aeronaves (1205291) Tecnológico Noturno R$ 4.138,34 1 29

 

UNIVERSIDADE POSITIVO – UNIDADE HAUER – Hauer
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1205967) Tecnológico Noturno R$ 976,00 1 5
Gestão Comercial (1205968) Tecnológico Noturno R$ 879,00 0 5
Gestão da Produção Industrial (1284847) Tecnológico Noturno R$ 879,00 0 5
Gestão de Recursos Humanos (1284845) Tecnológico Noturno R$ 879,00 1 4
Logística (1205971) Tecnológico Noturno R$ 879,00 1 4
Marketing (1259074) Tecnológico Noturno R$ 879,00 1 4
Pedagogia (1377550) Licenciatura Noturno R$ 561,00 2 6
Processos Gerenciais (1205972) Tecnológico Noturno R$ 879,00 1 4

 

UNIVERSIDADE POSITIVO – UNIDADE MERCÊS – Mercês
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Biomedicina (1343831) Bacharelado Noturno R$ 1.388,00 0 1
Enfermagem (119918) Bacharelado Matutino R$ 1.306,00 1 2
Enfermagem (119918) Bacharelado Noturno R$ 1.046,00 1 4
Fisioterapia (1343832) Bacharelado Noturno R$ 1.398,00 1 1

 

UNIVERSIDADE POSITIVO – UNIDADE PRAÇA OSÓRIO – Centro
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (1314252) Bacharelado Matutino R$ 869,00 2 10
Administração (1314252) Bacharelado Noturno R$ 869,00 2 12
Administração (1396028) Bacharelado Curso a Distância R$ 435,56 3 8
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1308132) Tecnológico Matutino R$ 879,00 2 6
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1405229) Tecnológico Curso a Distância R$ 485,56 3 6
Ciências Contábeis (1308193) Bacharelado Matutino R$ 832,00 1 8
Ciências Contábeis (1308193) Bacharelado Noturno R$ 832,00 2 12
Ciências Econômicas (1377552) Bacharelado Matutino R$ 866,00 1 8
Ciências Econômicas (1377552) Bacharelado Noturno R$ 866,00 1 7
Comércio Exterior (1308197) Bacharelado Matutino R$ 853,00 0 6
Comércio Exterior (1308197) Bacharelado Noturno R$ 853,00 1 9
Direito (5001321) Bacharelado Matutino R$ 1.549,00 3 7
Direito (5001321) Bacharelado Noturno R$ 1.549,00 1 4
Engenharia de Produção (1308201) Bacharelado Matutino R$ 998,00 1 9
Engenharia de Produção (1308201) Bacharelado Noturno R$ 998,00 2 10
Estética e Cosmética (1308133) Tecnológico Matutino R$ 898,00 2 6
Estética e Cosmética (1308133) Tecnológico Noturno R$ 898,00 2 6
Estética e Cosmética (1405342) Tecnológico Curso a Distância R$ 567,67 3 6
Gestão Ambiental (1331015) Tecnológico Noturno R$ 880,00 0 6
Gestão Comercial (1313196) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 1 3
Gestão de Recursos Humanos (1313198) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 3 6
Gestão Financeira (1313197) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 3 6
Logística (1313199) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 1 4
Pedagogia (1313050) Licenciatura Matutino R$ 588,00 2 10
Pedagogia (1343142) Licenciatura Curso a Distância R$ 417,78 8 20
Processos Gerenciais (1102982) Tecnológico Curso a Distância R$ 417,78 0 1
Sistemas de Informação (1308208) Bacharelado Noturno R$ 857,00 3 12
Compartilhar