Prouni 2018: Vagas PUC Campinas

Prouni 2018: Vagas PUC Campinas, referentes ao Programa Universidade para Todos, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas Instituições Privadas Brasileiras.

Prouni 2018: Vagas PUC Campinas

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

CAMPUS II – Jardim Ipaussurama
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Ciências Biológicas (301624) Bacharelado Matutino R$ 1.917,00 1 3
Enfermagem (1627) Bacharelado Matutino R$ 1.595,00 0 5
Farmácia (52589) Bacharelado Integral R$ 1.803,00 0 5
Fisioterapia (1628) Bacharelado Integral R$ 2.007,00 2 4
Fonoaudiologia (1644) Bacharelado Matutino R$ 2.726,00 0 10
Medicina (1629) Bacharelado Integral R$ 8.125,00 5 8
Medicina Veterinária (1374846) Bacharelado Integral R$ 2.666,00 0 1
Nutrição (1630) Bacharelado Integral R$ 2.614,00 0 1
Odontologia (1631) Bacharelado Integral R$ 3.795,00 1 2
Psicologia (47662) Bacharelado Integral R$ 2.468,00 7 12
Terapia Ocupacional (1632) Bacharelado Matutino R$ 2.136,00 0 20

 

UNIDADE SEDE – Parque das Universidades
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (1654) Bacharelado Matutino R$ 1.298,00 4 7
Administração (1654) Bacharelado Noturno R$ 1.298,00 25 47
Arquitetura e Urbanismo (1634) Bacharelado Integral R$ 3.001,00 8 14
Artes VIsuais (21865) Licenciatura Noturno R$ 1.728,00 0 5
Artes VIsuais (321865) Bacharelado Noturno R$ 1.728,00 0 3
Biblioteconomia (1636) Bacharelado Noturno R$ 1.560,00 0 20
Ciências Contábeis (1653) Bacharelado Noturno R$ 974,00 5 20
Ciências Econômicas (1652) Bacharelado Matutino R$ 1.307,00 2 4
Ciências Econômicas (1652) Bacharelado Noturno R$ 1.307,00 9 16
Ciências Sociais (1638) Licenciatura Noturno R$ 1.305,00 0 10
Ciências Sociais (301638) Bacharelado Noturno R$ 1.305,00 0 6
Design Digital (1310841) Bacharelado Matutino R$ 1.634,00 1 2
Direito (1642) Bacharelado Matutino R$ 1.691,00 10 18
Direito (1642) Bacharelado Noturno R$ 1.691,00 5 8
Educação Física (1641) Licenciatura Matutino R$ 1.896,00 0 5
Educação Física (301641) Bacharelado Matutino R$ 1.896,00 2 7
Engenharia Ambiental e Sanitária (21863) Bacharelado Noturno R$ 2.000,00 3 10
Engenharia Civil (1635) Bacharelado Matutino R$ 2.005,00 3 6
Engenharia Civil (1635) Bacharelado Noturno R$ 2.005,00 2 5
Engenharia de Computação (1660) Bacharelado Integral R$ 2.107,00 4 8
Engenharia de Controle e Automação (1417101) Bacharelado Noturno R$ 1.379,00 2 4
Engenharia de Produção (1187681) Bacharelado Integral R$ 2.419,00 3 6
Engenharia de Software (1374865) Bacharelado Matutino R$ 1.598,00 0 6
Engenharia Elétrica (1169520) Bacharelado Integral R$ 2.405,00 0 10
Engenharia Mecânica (1374847) Bacharelado Integral R$ 2.111,00 1 1
Engenharia Química (1262906) Bacharelado Integral R$ 2.275,00 1 1
Filosofia (1643) Licenciatura Noturno R$ 1.408,00 0 20
Filosofia (52196) Bacharelado Matutino R$ 1.485,00 3 7
Geografia (52225) Licenciatura Noturno R$ 1.474,00 0 22
Gestão da Tecnologia da Informação (119592) Tecnológico Noturno R$ 768,00 0 16
História (1646) Licenciatura Noturno R$ 1.469,00 0 10
História (301646) Bacharelado Noturno R$ 1.469,00 0 2
Jogos Digitais (1154703) Tecnológico Noturno R$ 998,00 1 11
Jornalismo (32845) Bacharelado Noturno R$ 1.823,00 0 5
Letras – Português e Inglês (52189) Licenciatura Matutino R$ 1.259,00 0 10
Letras – Português e Inglês (352189) Bacharelado Matutino R$ 1.229,00 0 2
Matemática (1637) Licenciatura Noturno R$ 1.426,00 0 20
Pedagogia (1648) Licenciatura Matutino R$ 1.324,00 0 15
Pedagogia (1648) Licenciatura Noturno R$ 1.324,00 0 15
Publicidade e Propaganda (52192) Bacharelado Matutino R$ 1.746,00 2 4
Publicidade e Propaganda (52192) Bacharelado Noturno R$ 1.746,00 1 1
Química (1659) Bacharelado Noturno R$ 1.814,00 2 4
Relações Públicas (35048) Bacharelado Noturno R$ 1.904,00 3 11
Serviço Social (1650) Bacharelado Noturno R$ 1.269,00 0 20
Sistemas de Informação (111476) Bacharelado Noturno R$ 2.019,00 0 10

Fonte: Ministério da Educação.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *