Prouni 2018: Vagas Unisalesiano
Prouni 2018: Vagas Unisalesiano referentes ao Programa Universidade para Todos, que seleciona estudantes para as Instituições particulares, pelas notas do Enem.
Prouni 2018: Vagas Unisalesiano
Aracatuba, SP
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium – Unisalesiano
CAMPUS ARAÇATUBA – AlvoradaVer endereço | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Arquitetura e Urbanismo (1168589) | Bacharelado | Noturno | R$ 760,55 | 1 | 2 | — | — | ||
Biomedicina (1164463) | Bacharelado | Noturno | R$ 835,37 | 3 | 6 | — | — | ||
Comunicação Social (65339) | Bacharelado | Noturno | R$ 691,41 | 1 | 2 | — | — | ||
Desenvolvimento de Sistemas (79418) | Tecnológico | Noturno | R$ 647,52 | 1 | 1 | — | — | ||
Direito (68448) | Bacharelado | Matutino | R$ 821,18 | 1 | 2 | — | — | ||
Direito (68448) | Bacharelado | Noturno | R$ 821,18 | 2 | 3 | — | — | ||
Educação Física (119810) | Bacharelado | Noturno | R$ 764,10 | 1 | 1 | — | — | ||
Enfermagem (67465) | Bacharelado | Noturno | R$ 676,59 | 2 | 4 | — | — | ||
Engenharia (53429) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.023,44 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia (53429) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.023,44 | 0 | 1 | — | — | ||
Engenharia Elétrica (1115111) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.023,44 | 1 | 1 | — | — | ||
Farmácia (120044) | Bacharelado | Matutino | R$ 688,24 | 0 | 1 | — | — | ||
Farmácia (120044) | Bacharelado | Noturno | R$ 688,24 | 1 | 2 | — | — | ||
Jogos Digitais (113890) Advertisement
|
Tecnológico | Noturno | R$ 712,27 | 1 | 3 | — | — | ||
Medicina Veterinária (1155362) | Bacharelado | Matutino | R$ 1.283,05 | 2 | 3 | — | — | ||
Nutrição (1128542) | Bacharelado | Noturno | R$ 744,25 | 1 | 2 | — | — | ||
Psicologia (1117477) | Bacharelado | Noturno | R$ 911,32 | 2 | 4 | — | — |
Lins, SP
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium – Unisalesiano
POLO NA SEDE – CentroVer endereço | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (8209) | Bacharelado | Noturno | R$ 802,75 | 1 | 3 | — | — | ||
Biomedicina (1349293) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.035,60 | 3 | 5 | — | — | ||
Ciências Contábeis (8210) | Bacharelado | Noturno | R$ 802,75 | 2 | 3 | — | — | ||
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (1382841) | Bacharelado | Noturno | R$ 836,00 | 1 | 2 | — | — | ||
Direito (1119533) | Bacharelado | Noturno | R$ 935,75 | 4 | 8 | — | — | ||
Educação Física (88074) | Bacharelado | Noturno | R$ 840,75 | 3 | 6 | — | — | ||
Enfermagem (88076) | Bacharelado | Noturno | R$ 941,45 | 2 | 5 | — | — | ||
Engenharia Agronômica (1203339) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.054,50 | 0 | 1 | — | — | ||
Estética (1178902) | Bacharelado | Noturno | R$ 826,60 | 3 | 7 | — | — | ||
Fisioterapia (109978) | Bacharelado | Noturno | R$ 941,45 | 2 | 5 | — | — | ||
Pedagogia (7878) | Licenciatura | Noturno | R$ 650,75 | 2 | 3 | — | — | ||
Psicologia (109608) | Bacharelado | Noturno | R$ 1.035,60 | 0 | 1 | — | — |
Fonte Ministério da Edução