Prouni 2018: Vagas Claretiano
Prouni 2018: Vagas Claretiano referentes ao Programa Universidade para Todos; que seleciona estudantes pelas notas do Enem, para Instituições de iniciativa particular.
Prouni 2018: Vagas Claretiano
Rio Claro, SP
Claretiano – Faculdade – Claretianorc
CLARETIANO – FACULDADE – Cidade ClaretVer endereço | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||||
Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla | ||
Administração (21338) | Bacharelado | Noturno | R$ 620,00 | 2 | 5 | — | — | ||
Ciências Contábeis (5668) | Bacharelado | Noturno | R$ 580,00 | 1 | 2 | — | — | ||
Comércio Exterior (1130126) | Tecnológico | Noturno | R$ 376,60 | 1 | 2 | — | — | ||
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (24452) | Bacharelado | Noturno | R$ 763,84 | 1 | 6 | — | — | ||
Direito (20443) | Bacharelado | Noturno | R$ 915,20 | 3 | 5 | — | — | ||
Educação Física (405984) | Bacharelado | Noturno | R$ 588,80 | 1 | 2 | — | — | ||
Engenharia Elétrica (5000280) | Bacharelado | Noturno | R$ 792,00 | 1 | 6 | — | — | ||
Engenharia Mecânica (5000281) | Bacharelado | Noturno | R$ 792,00 | 1 | 3 | — | — | ||
Estética (1261203) | Bacharelado | Noturno | R$ 405,60 | 2 | 9 | — | — | ||
Gestão de Recursos Humanos (105508) | Tecnológico | Noturno | R$ 376,60 | 1 | 2 | — | — | ||
Gestão Financeira (98443) | Tecnológico | Noturno | R$ 376,60 | 1 | 1 | — | — | ||
Logística (105500) | Tecnológico | Noturno | R$ 376,60 | 1 | 5 | — | — | ||
Medicina (1399483) | Bacharelado | Integral | R$ 8.600,00 | 2 | 9 | — | — | ||
Nutrição (1259187) | Bacharelado | Noturno | R$ 508,00 | 2 | 4 | — | — | ||
Pedagogia (54182) | Licenciatura | Noturno | R$ 473,40 | 1 | 4 | — | — |
Fonte Ministério da Educação
Critérios para Desempate Prouni
De acordo com informações do MEC, estão abaixo os critério para desempate para concessão de bolsas do Prouni:
No caso de notas idênticas na média aritmética do Enem; o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:
I – maior nota na prova de redação;
II – maior nota na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias;
III – maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;
IV – maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
V – maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
Bolsas Integrais e Parciais
O Prouni concede bolsas integrais e parciais, conforme descrição abaixo:
As bolsas integrais se destinam aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda R$ 1,5 salário mínimo.
As parciais são voltadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal per capita inferior a três salários mínimos. Poderão ser requeridas até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida.
- Prouni 2018: Vagas Área 1
- Prouni 2018: Vagas Unievangélica