Prouni 2018: Vagas USF

Prouni 2018: Vagas USF, referentes ao Programa Universidade para Todos, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas Instituições Privadas Brasileiras.

A Universidade São Francisco pode ser encontrada nas cidades de Bragança Paulista, Campinas e Itatiba.

Prouni 2018: Vagas USF

Universidade São Francisco

CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA – SEDE – Jardim São José
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (15474) Bacharelado Noturno R$ 711,74 1 2 10
Arquitetura e Urbanismo (1342441) Bacharelado Matutino R$ 822,70 2 3 10
Arquitetura e Urbanismo (1342441) Bacharelado Noturno R$ 1.290,19 1 1 2
Biomedicina (1203355) Bacharelado Noturno R$ 922,45 2 5 10
Ciências Contábeis (97943) Bacharelado Noturno R$ 630,45 2 3 10
Direito (15468) Bacharelado Matutino R$ 733,40 3 6
Direito (15468) Bacharelado Noturno R$ 843,64 5 8
Enfermagem (21606) Bacharelado Matutino R$ 607,05 3 6
Enfermagem (21606) Bacharelado Noturno R$ 872,06 3 5
Engenharia Civil (1282909) Bacharelado Matutino R$ 696,42 2 4 10
Engenharia Civil (1282909) Bacharelado Noturno R$ 1.101,86 1 3 4
Engenharia de Produção (1179871) Bacharelado Noturno R$ 744,81 1 3 6
Engenharia Química (1342442) Bacharelado Noturno R$ 669,28 1 3 10
Farmácia (15480) Bacharelado Noturno R$ 953,81 2 3 10
Fisioterapia (21607) Bacharelado Matutino R$ 623,33 3 6
Fisioterapia (21607) Bacharelado Noturno R$ 960,49 4 7 5
Logística (97960) Tecnológico Noturno R$ 470,25 1 2 10
Medicina (15475) Bacharelado Integral R$ 5.926,10 2 3
Odontologia (15476) Bacharelado Matutino R$ 1.749,90 3 5
Odontologia (15476) Bacharelado Noturno R$ 2.083,35 3 5
Pedagogia (15471) Licenciatura Noturno R$ 384,28 3 7 10
Processos Gerenciais (97964) Tecnológico Noturno R$ 470,25 3 7 10
Processos Gerenciais (1304075) Tecnológico Curso a Distância R$ 266,00 2 4
Psicologia (1279711) Bacharelado Matutino R$ 701,10 1 3
Psicologia (1279711) Bacharelado Noturno R$ 875,90 2 3

Universidade São Francisco

CAMPUS CAMPINAS – CAMBUÍ – Cambuí
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (52040) Bacharelado Noturno R$ 655,37 1 2 10
Direito (5000873) Bacharelado Matutino R$ 741,00 1 3
Direito (5000873) Bacharelado Noturno R$ 844,08 2 3
Gastronomia (1177741) Tecnológico Matutino R$ 1.585,55 2 3
Gastronomia (1177741) Tecnológico Vespertino R$ 1.076,35 1 2
Gastronomia (1177741) Tecnológico Noturno R$ 1.585,55 2 3

 

CAMPUS CAMPINAS – SWIFT – Vila Cura D’Ars (Swift)
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Arquitetura e Urbanismo (1322235) Bacharelado Matutino R$ 838,85 2 3 10
Arquitetura e Urbanismo (1322235) Bacharelado Noturno R$ 1.315,75 1 2 6
Engenharia Civil (1322236) Bacharelado Noturno R$ 1.008,11 1 2 5
Engenharia de Produção (74857) Bacharelado Noturno R$ 890,18 1 2 10
Engenharia Elétrica (52052) Bacharelado Noturno R$ 922,16 1 1 6
Engenharia Mecânica (52054) Bacharelado Noturno R$ 1.128,71 1 3 6
Engenharia Química (1177740) Bacharelado Noturno R$ 1.032,77 1 2 10
Farmácia (85011) Bacharelado Matutino R$ 849,88 2 5 10
Farmácia (85011) Bacharelado Noturno R$ 999,37 1 3 10
Psicologia (120991) Bacharelado Matutino R$ 1.072,55 1 2
Psicologia (120991) Bacharelado Noturno R$ 1.072,55 1 3

Universidade São Francisco

CAMPUS DE ITATIBA – Centro
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Direito (5000882) Bacharelado Matutino R$ 540,55 2 3
Direito (5000882) Bacharelado Noturno R$ 827,45 0 1
Psicologia (28489) Bacharelado Matutino R$ 701,10 2 4
Psicologia (28489) Bacharelado Noturno R$ 893,73 3 5

 

CAMPUS ITATIBA – Centro
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (15485) Bacharelado Noturno R$ 716,36 1 3 10
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1265877) Tecnológico Noturno R$ 498,75 1 2 10
Arquitetura e Urbanismo (21608) Bacharelado Noturno R$ 1.341,40 2 4 4
Engenharia Civil (15461) Bacharelado Noturno R$ 1.140,95 1 2 4
Engenharia da Computação (15490) Bacharelado Noturno R$ 930,98 1 3 10
Engenharia de Produção (1177739) Bacharelado Noturno R$ 854,71 1 3 10
Engenharia Elétrica (15487) Bacharelado Noturno R$ 991,29 0 1 5
Engenharia Mecânica (15489) Bacharelado Noturno R$ 1.065,76 1 3 10
Engenharia Química (1177678) Bacharelado Noturno R$ 904,99 2 4 6
Pedagogia (20704) Licenciatura Noturno R$ 384,28 2 5 10

Fonte: Ministério da Educação.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *