Prouni 2018: Vagas PUC Rio

Prouni 2018: Vagas PUC Rio, referentes ao Programa Universidade para Todos, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas instituições privadas brasileiras.

Prouni 2018: Vagas PUC Rio

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

CAMPUS GÁVEA – Gávea
Bolsa Integral Bolsa Parcial
Curso Grau Turno Mensalidade Cotas Ampla Cotas Ampla
Administração (10867) Bacharelado Matutino R$ 3.347,00 5 4
Administração (10867) Bacharelado Vespertino R$ 3.347,00 6 6
Administração (10867) Bacharelado Noturno R$ 3.177,00 2 2
Arquitetura e Urbanismo (59962) Bacharelado Integral R$ 3.870,00 5 5
Artes Cênicas (113962) Bacharelado Integral R$ 3.117,00 1 1
Ciência da Computação (114286) Bacharelado Integral R$ 4.023,00 2 2
Ciências Biológicas (1151681) Bacharelado Integral R$ 3.833,00 2 2
Ciências Biológicas (1359179) Licenciatura Integral R$ 3.833,00 2 1
Ciências Econômicas (10870) Bacharelado Integral R$ 4.259,00 6 6
Ciências Sociais (10859) Licenciatura Integral R$ 3.177,00 1
Ciências Sociais (310859) Bacharelado Integral R$ 3.177,00 1
Comunicação Social – Cinema (87202) Bacharelado Integral R$ 3.347,00 3 2
Comunicação Social – Jornalismo (22389) Bacharelado Integral R$ 3.347,00 5 5
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (28302) Bacharelado Integral R$ 3.347,00 5 5
Desenho Industrial (28299) Bacharelado Integral R$ 3.467,00 4 3
Desenho Industrial (35407) Bacharelado Integral R$ 3.467,00 4 3
Desenho Industrial (101330) Bacharelado Integral R$ 3.467,00 4 3
Desenho Industrial (101331) Bacharelado Integral R$ 3.467,00 4 3
Direito (10868) Bacharelado Matutino R$ 3.465,00 10 10
Direito (10868) Bacharelado Noturno R$ 3.347,00 4 4
Engenharia Ambiental e Sanitária (70523) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 2 1
Engenharia Civil (29445) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 4 4
Engenharia de Computação (24260) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 2 2
Engenharia de Controle e Automação (32655) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 2 1
Engenharia de Materiais e Nanotecnologia (1155581) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 1 1
Engenharia de Petróleo (87200) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 2 2
Engenharia de Produção (44431) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 11 10
Engenharia Elétrica (29446) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 2 1
Engenharia Mecânica (23702) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 5 4
Engenharia Química (32975) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 4 4
Filosofia (10863) Licenciatura Integral R$ 3.117,00 1
Filosofia (310863) Bacharelado Integral R$ 3.117,00 1
Física (310875) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 1
Geografia (10871) Licenciatura Integral R$ 3.347,00 1
Geografia (310871) Bacharelado Integral R$ 3.470,00 1 1
História (10872) Licenciatura Integral R$ 3.177,00 1 1
História (310872) Bacharelado Integral R$ 3.177,00 2 1
Letras – Inglês (331150) Bacharelado Integral R$ 3.403,00 2 2
Matemática (310877) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 1
Pedagogia (10861) Licenciatura Integral R$ 3.282,00 1 4
Psicologia (28910) Bacharelado Integral R$ 3.403,00 7 6
Química (10874) Bacharelado Integral R$ 4.108,00 1
Relações Internacionais (70608) Bacharelado Integral R$ 3.347,00 5 5
Serviço Social (10873) Bacharelado Noturno R$ 3.347,00 1
Teologia (10862) Bacharelado Integral R$ 3.117,00 0 1

Fonte: Ministério da Educação.

Critérios para Desempate Prouni 

De acordo com informações do MEC, estão abaixo os critério para desempate para concessão de bolsas do Prouni:

No caso de notas idênticas na média aritmética do Enem; o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:

I – maior nota na prova de redação;

II – maior nota na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias;

III – maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;

IV – maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

V – maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Bolsas Integrais e Parciais

O Prouni concede bolsas integrais e parciais, conforme descrição abaixo:

As bolsas integrais se destinam aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda R$ 1,5 salário mínimo.

As parciais são voltadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal per capita inferior a três salários mínimos. Poderão ser requeridas até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *